教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考新疆大学的同学,都比较关注新疆大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上新疆大学呢?新疆大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了新疆大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
新疆大学录取分数线
数学与应用数学 本科一批次 理工 区内 520 460 490
法学(高水平运动员) 本科一批次 理工 区内 318 120 219
法学 本科一批次 理工 区内 482 455 468.5
汉语言文学 本科一批次 理工 区内 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 区内 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 区内 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 区内 472 436 454
建筑学 本科一批次 理工 区内 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 区内 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 区内 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 区内 455 439 447
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 区内 521 463 492
生物科学 本科一批次 理工 区内 482 432 457
工商管理类 本科一批次 理工 区内 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 区内 487 445 466
化学 本科一批次 理工 区内 473 443 458
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 区内 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 区内 457 437 447
软件工程(未来技术学院) 本科一批次 理工 区内 472 455 463.5
服装设计与工程 本科一批次 理工 区内 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 区内 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 区内 505 427 466
机械类 本科一批次 理工 区内 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 区内 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 区内 459 436 447.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 区内 484 462 473
给排水科学与工程 本科一批次 理工 区内 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 区内 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 区内 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 区内 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 区内 471 428 449.5
地理信息科学 本科一批次 理工 区内 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 区内 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 区内 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 区内 467 431 449
新闻传播学类 本科一批次 理工 区内 475 443 459
资源勘察工程 本科一批次 理工 区内 438 427 432.5
网络空间安全 本科一批次 理工 区内 473 453 463
软件工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 458 359 372.44
社会学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 378 373 375.5
生态学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 371 368 369.33
生物工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 385 364 370.86
生物科学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 392 368 378.14
资源勘查工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 375 363 366.43
自动化 本科一批次 单列类理工类 区内考生 375 370 372.5
自然地理与资源环境 本科一批次 单列类理工类 区内考生 370 364 368
法学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 416 368 381.83
汉语言 本科一批次 双语类文史类 区内考生 402 355 364.63
行政管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 390 367 375.44
酒店管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 369 356 359
历史学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 397 354 364.53
旅游管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 369 358 363.5
社会学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 378 378 378
思想政治教育 本科一批次 双语类文史类 区内考生 393 366 374.4
新闻传播学类 本科一批次 双语类文史类 区内考生 409 354 373.93
政治学与行政学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 371 363 366.14
设计学类 本科一批次 双语类艺术类 区内考生 557 475 493.83
材料成型及控制工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 350 334 345.75
材料科学与工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 338 334 335.53
过程装备与控制工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 341 339 340
汉语言 本科一批次 双语类理工类 区内考生 397 344 355.73
行政管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 428 360 370.11
化学 本科一批次 双语类理工类 区内考生 369 344 355.75
化学工程与工艺 本科一批次 双语类理工类 区内考生 374 334 345.11
酒店管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 356 335 346.56
旅游管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 361 337 347.54
能源化学工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 354 334 343
政治学与行政学 本科一批次 双语类理工类 区内考生 357 357 357
资源勘查工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 352 333 341.35
自动化 本科一批次 双语类理工类 区内考生 357 334 340.52
自然地理与资源环境 本科一批次 双语类理工类 区内考生 365 333 343.73
新疆大学录取分数线
专业名称
录取批次 科类 考生类型 最高分 最低分 平均分数学与应用数学 本科一批次 理工 区内 520 460 490
法学(高水平运动员) 本科一批次 理工 区内 318 120 219
法学 本科一批次 理工 区内 482 455 468.5
汉语言文学 本科一批次 理工 区内 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 区内 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 区内 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 区内 472 436 454
建筑学 本科一批次 理工 区内 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 区内 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 区内 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 区内 455 439 447
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 区内 521 463 492
生物科学 本科一批次 理工 区内 482 432 457
工商管理类 本科一批次 理工 区内 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 区内 487 445 466
化学 本科一批次 理工 区内 473 443 458
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 区内 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 区内 457 437 447
软件工程(未来技术学院) 本科一批次 理工 区内 472 455 463.5
服装设计与工程 本科一批次 理工 区内 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 区内 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 区内 505 427 466
机械类 本科一批次 理工 区内 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 区内 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 区内 459 436 447.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 区内 484 462 473
给排水科学与工程 本科一批次 理工 区内 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 区内 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 区内 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 区内 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 区内 471 428 449.5
地理信息科学 本科一批次 理工 区内 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 区内 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 区内 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 区内 467 431 449
新闻传播学类 本科一批次 理工 区内 475 443 459
资源勘察工程 本科一批次 理工 区内 438 427 432.5
网络空间安全 本科一批次 理工 区内 473 453 463
软件工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 458 359 372.44
社会学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 378 373 375.5
生态学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 371 368 369.33
生物工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 385 364 370.86
生物科学 本科一批次 单列类理工类 区内考生 392 368 378.14
资源勘查工程 本科一批次 单列类理工类 区内考生 375 363 366.43
自动化 本科一批次 单列类理工类 区内考生 375 370 372.5
自然地理与资源环境 本科一批次 单列类理工类 区内考生 370 364 368
法学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 416 368 381.83
汉语言 本科一批次 双语类文史类 区内考生 402 355 364.63
行政管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 390 367 375.44
酒店管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 369 356 359
历史学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 397 354 364.53
旅游管理 本科一批次 双语类文史类 区内考生 369 358 363.5
社会学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 378 378 378
思想政治教育 本科一批次 双语类文史类 区内考生 393 366 374.4
新闻传播学类 本科一批次 双语类文史类 区内考生 409 354 373.93
政治学与行政学 本科一批次 双语类文史类 区内考生 371 363 366.14
设计学类 本科一批次 双语类艺术类 区内考生 557 475 493.83
材料成型及控制工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 350 334 345.75
材料科学与工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 338 334 335.53
过程装备与控制工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 341 339 340
汉语言 本科一批次 双语类理工类 区内考生 397 344 355.73
行政管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 428 360 370.11
化学 本科一批次 双语类理工类 区内考生 369 344 355.75
化学工程与工艺 本科一批次 双语类理工类 区内考生 374 334 345.11
酒店管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 356 335 346.56
旅游管理 本科一批次 双语类理工类 区内考生 361 337 347.54
能源化学工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 354 334 343
政治学与行政学 本科一批次 双语类理工类 区内考生 357 357 357
资源勘查工程 本科一批次 双语类理工类 区内考生 352 333 341.35
自动化 本科一批次 双语类理工类 区内考生 357 334 340.52
自然地理与资源环境 本科一批次 双语类理工类 区内考生 365 333 343.73
猜你喜欢
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃中医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多