教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考西安工业大学的同学,都比较关注西安工业大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西安工业大学呢?西安工业大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了西安工业大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
西安工业大学录取分数线
批次 科类 专业 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 省控线
提前批本科 体育(理) 社会体育指导与管理 18 18 416 411.6 406 306
提前批本科 体育(理) 体育教育 22 22 463 428.7 417 306
提前批本科 艺术(文) 视觉传达设计 60 60 253 233.5 219 196
提前批本科 艺术(文) 环境设计 60 66 241 234.5 232 196
提前批本科 艺术(文) 数字媒体艺术 60 60 242 233.4 227 196
提前批本科 艺术(文) 产品设计 60 66 244 228.8 200 196
提前批本科 艺术(理) 环境设计 19 19 236 226.2 219 196
提前批本科 艺术(理) 数字媒体艺术 19 19 239 224.2 216 196
提前批本科 艺术(理) 产品设计 19 21 232 224 218 196
提前批本科 艺术(理) 视觉传达设计 18 20 234 224.9 216 196
本科一批 文史 工商管理类 187 187 538 508.3 505 499
本科一批 文史 汉语言文学 86 86 533 519.4 514 499
本科一批 文史 汉语国际教育 44 44 517 510.1 507 499
本科一批 文史 网络与新媒体 46 46 525 513.8 509 499
本科一批 文史 英语 46 47 528 512.6 507 499
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(本硕分流) 10 10 498 488.2 481 443
本科一批 理工 光电信息科学与工程(本硕分流) 10 10 516 497.1 490 443
本科一批 理工 金属材料工程(本硕分流) 10 10 485 475.9 471 443
本科一批 理工 数学与应用数学 48 48 483 471.4 467 443
本科一批 理工 信息与计算科学 34 34 487 473.7 471 443
本科一批 理工 应用物理学 10 10 480 472.7 468 443
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 139 139 508 473.1 469 443
本科一批 理工 机械电子工程 77 77 486 469.8 467 443
本科一批 理工 工业设计 16 16 487 474.1 469 443
本科一批 理工 智能制造工程 40 40 476 469.9 468 443
本科一批 理工 测控技术与仪器 110 110 507 472.1 467 443
本科一批 理工 软件工程 196 201 515 481 476 443
本科一批 理工 物联网工程 39 39 482 475.8 474 443
本科一批 理工 智能科学与技术 41 41 502 473.8 471 443
本科一批 理工 电子信息工程 77 77 500 475.3 473 443
本科一批 理工 电子科学与技术 36 36 481 474 471 443
本科一批 理工 电气工程及其自动化 94 97 491 476 471 443
本科一批 理工 光电信息科学与工程 76 79 509 479.6 473 443
本科一批 理工 人工智能 19 19 489 478.2 474 443
本科一批 理工 自动化 85 85 498 474.5 471 443
本科一批 理工 机器人工程 18 18 477 472.3 470 443
本科一批 理工 计算机科学与技术 190 195 526 485.5 480 443
本科一批 理工 通信工程 73 73 500 477.7 474 443
本科一批 理工 探测制导与控制技术 12 12 480 472.9 470 443
本科一批 理工 信息对抗技术 42 42 489 476.1 473 443
本科一批 理工 环境工程 11 11 483 470 466 443
本科一批 理工 生物医学工程 25 25 477 469.8 466 443
本科一批 理工 城乡规划 15 15 478 469.3 467 443
本科一批 理工 工业工程 23 23 482 469.3 466 443
本科一批 理工 武器系统与工程 15 15 492 483.9 479 443
本科一批 理工 工商管理类 126 126 491 470.5 466 443
本科一批 理工 数据科学与大数据技术 18 18 486 479.4 476 443
本科一批 理工 土木工程 106 106 477 468.3 466 443
本科一批 理工 给排水科学与工程 13 13 470 467.5 466 443
本科一批 理工 城市地下空间工程 11 11 467 466.9 466 443
本科一批 理工 材料类 151 151 481 467.3 466 443
单设本科批次(国家专项) 文史 工商管理类 6 6 521 518.3 517 499
单设本科批次(国家专项) 理工 电气工程及其自动化 18 18 484 475.4 472 443
单设本科批次(国家专项) 理工 材料类 15 15 485 472.4 465 443
单设本科批次(国家专项) 理工 测控技术与仪器 22 22 475 470.7 469 443
单设本科批次(国家专项) 理工 机械设计制造及其自动化 22 22 481 474.3 470 443
单设本科批次(国家专项) 理工 土木工程 25 25 478 463.9 456 443
单设本科批次(国家专项) 理工 软件工程 15 15 500 479.9 476 443
单设本科批次(国家专项) 理工 计算机科学与技术 15 15 494 483 479 443
单设本科批次(国家专项) 理工 电子信息工程 18 18 493 476.4 472 443
单设本科批次(国家专项) 理工 通信工程 18 18 488 475.8 473 443
单设本科批次(地方专项) 文史 工商管理类 6 6 541 520 513 499
单设本科批次(地方专项) 理工 通信工程 18 18 487 470.3 468 443
单设本科批次(地方专项) 理工 计算机科学与技术 13 13 490 480.6 476 443
单设本科批次(地方专项) 理工 软件工程 12 12 477 474.8 472 443
单设本科批次(地方专项) 理工 土木工程 25 25 477 463.5 455 443
单设本科批次(地方专项) 理工 电子信息工程 14 14 483 471.4 468 443
单设本科批次(地方专项) 理工 电气工程及其自动化 17 17 477 468.9 466 443
单设本科批次(地方专项) 理工 测控技术与仪器 20 20 474 466.3 464 443
单设本科批次(地方专项) 理工 机械设计制造及其自动化 18 18 476 467.9 465 443
单设本科批次(地方专项) 理工 材料类 15 15 472 463.3 453 443
西安工业大学录取分数线
批次 科类 专业 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 省控线
提前批本科 体育(理) 社会体育指导与管理 18 18 416 411.6 406 306
提前批本科 体育(理) 体育教育 22 22 463 428.7 417 306
提前批本科 艺术(文) 视觉传达设计 60 60 253 233.5 219 196
提前批本科 艺术(文) 环境设计 60 66 241 234.5 232 196
提前批本科 艺术(文) 数字媒体艺术 60 60 242 233.4 227 196
提前批本科 艺术(文) 产品设计 60 66 244 228.8 200 196
提前批本科 艺术(理) 环境设计 19 19 236 226.2 219 196
提前批本科 艺术(理) 数字媒体艺术 19 19 239 224.2 216 196
提前批本科 艺术(理) 产品设计 19 21 232 224 218 196
提前批本科 艺术(理) 视觉传达设计 18 20 234 224.9 216 196
本科一批 文史 工商管理类 187 187 538 508.3 505 499
本科一批 文史 汉语言文学 86 86 533 519.4 514 499
本科一批 文史 汉语国际教育 44 44 517 510.1 507 499
本科一批 文史 网络与新媒体 46 46 525 513.8 509 499
本科一批 文史 英语 46 47 528 512.6 507 499
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(本硕分流) 10 10 498 488.2 481 443
本科一批 理工 光电信息科学与工程(本硕分流) 10 10 516 497.1 490 443
本科一批 理工 金属材料工程(本硕分流) 10 10 485 475.9 471 443
本科一批 理工 数学与应用数学 48 48 483 471.4 467 443
本科一批 理工 信息与计算科学 34 34 487 473.7 471 443
本科一批 理工 应用物理学 10 10 480 472.7 468 443
本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 139 139 508 473.1 469 443
本科一批 理工 机械电子工程 77 77 486 469.8 467 443
本科一批 理工 工业设计 16 16 487 474.1 469 443
本科一批 理工 智能制造工程 40 40 476 469.9 468 443
本科一批 理工 测控技术与仪器 110 110 507 472.1 467 443
本科一批 理工 软件工程 196 201 515 481 476 443
本科一批 理工 物联网工程 39 39 482 475.8 474 443
本科一批 理工 智能科学与技术 41 41 502 473.8 471 443
本科一批 理工 电子信息工程 77 77 500 475.3 473 443
本科一批 理工 电子科学与技术 36 36 481 474 471 443
本科一批 理工 电气工程及其自动化 94 97 491 476 471 443
本科一批 理工 光电信息科学与工程 76 79 509 479.6 473 443
本科一批 理工 人工智能 19 19 489 478.2 474 443
本科一批 理工 自动化 85 85 498 474.5 471 443
本科一批 理工 机器人工程 18 18 477 472.3 470 443
本科一批 理工 计算机科学与技术 190 195 526 485.5 480 443
本科一批 理工 通信工程 73 73 500 477.7 474 443
本科一批 理工 探测制导与控制技术 12 12 480 472.9 470 443
本科一批 理工 信息对抗技术 42 42 489 476.1 473 443
本科一批 理工 环境工程 11 11 483 470 466 443
本科一批 理工 生物医学工程 25 25 477 469.8 466 443
本科一批 理工 城乡规划 15 15 478 469.3 467 443
本科一批 理工 工业工程 23 23 482 469.3 466 443
本科一批 理工 武器系统与工程 15 15 492 483.9 479 443
本科一批 理工 工商管理类 126 126 491 470.5 466 443
本科一批 理工 数据科学与大数据技术 18 18 486 479.4 476 443
本科一批 理工 土木工程 106 106 477 468.3 466 443
本科一批 理工 给排水科学与工程 13 13 470 467.5 466 443
本科一批 理工 城市地下空间工程 11 11 467 466.9 466 443
本科一批 理工 材料类 151 151 481 467.3 466 443
单设本科批次(国家专项) 文史 工商管理类 6 6 521 518.3 517 499
单设本科批次(国家专项) 理工 电气工程及其自动化 18 18 484 475.4 472 443
单设本科批次(国家专项) 理工 材料类 15 15 485 472.4 465 443
单设本科批次(国家专项) 理工 测控技术与仪器 22 22 475 470.7 469 443
单设本科批次(国家专项) 理工 机械设计制造及其自动化 22 22 481 474.3 470 443
单设本科批次(国家专项) 理工 土木工程 25 25 478 463.9 456 443
单设本科批次(国家专项) 理工 软件工程 15 15 500 479.9 476 443
单设本科批次(国家专项) 理工 计算机科学与技术 15 15 494 483 479 443
单设本科批次(国家专项) 理工 电子信息工程 18 18 493 476.4 472 443
单设本科批次(国家专项) 理工 通信工程 18 18 488 475.8 473 443
单设本科批次(地方专项) 文史 工商管理类 6 6 541 520 513 499
单设本科批次(地方专项) 理工 通信工程 18 18 487 470.3 468 443
单设本科批次(地方专项) 理工 计算机科学与技术 13 13 490 480.6 476 443
单设本科批次(地方专项) 理工 软件工程 12 12 477 474.8 472 443
单设本科批次(地方专项) 理工 土木工程 25 25 477 463.5 455 443
单设本科批次(地方专项) 理工 电子信息工程 14 14 483 471.4 468 443
单设本科批次(地方专项) 理工 电气工程及其自动化 17 17 477 468.9 466 443
单设本科批次(地方专项) 理工 测控技术与仪器 20 20 474 466.3 464 443
单设本科批次(地方专项) 理工 机械设计制造及其自动化 18 18 476 467.9 465 443
单设本科批次(地方专项) 理工 材料类 15 15 472 463.3 453 443
猜你喜欢
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多