教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考西南林业大学的同学,都比较关注西南林业大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西南林业大学呢?西南林业大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了西南林业大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
2021西南林业大学录取分数线
单列类 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 理工 13 13 421.06 381.08 392.98
单列类 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 文史 1 1 407.09 407.09 407.09
单列类(四年) 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 理工 5 5 392.08 377.07 381.87
单列类(四年) 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 文史 4 4 381.07 355.07 365.82
非定向 北京市 思想政治/历史/地理 1 本科批 文理综合 2 2 461.00 447.00 454
非定向 广西壮族自治区 理工类 1 本科第二批 文理综合 70 70 488.96 462.94 473.99
非定向 广西壮族自治区 理工类 2 本科第二批 文理综合 3 3 453.94 448.93 451.27
非定向 广西壮族自治区 文史+美术类 1 本科二批 艺术类 12 12 553.98 542.96 546.8
非定向 海南省 西南林业大学(01) 1 本科批 普通类 6 6 587.00 564.00 577.17
非定向 海南省 西南林业大学(02) 1 本科批 普通类 9 9 572.00 560.00 566.44
非定向 河北省 材料科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 504.00 501.00 502.5
非定向 河北省 测绘工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 509.00 509.00 509
非定向 河北省 车辆工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 515.00 515.00 515
非定向 河北省 地理信息科学 1 本科批 物理科目组合 2 2 523.00 512.00 517.5
非定向 河北省 电子信息工程 1 本科批 物理科目组合 3 3 524.00 518.00 520.67
非定向 河北省 风景园林 1 本科批 物理科目组合 2 2 505.00 504.00 504.5
非定向 河北省 高分子材料与工程 1 本科批 物理科目组合 1 1 511.00 511.00 511
非定向 河北省 给排水科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 514.00 510.00 512
非定向 河北省 公共事业管理 1 本科批 物理科目组合 4 4 507.00 504.00 505.5
非定向 河北省 环境设计 1 本科提前批B 艺术类 3 3 552.56 546.69 548.83
非定向 河北省 环境生态工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 513.00 505.00 509
非定向 河北省 会计学 1 本科批 物理科目组合 2 2 527.00 521.00 524
非定向 河北省 绘画 1 本科提前批B 艺术类 1 1 544.54 544.54 544.54
非定向 河北省 计算机科学与技术 1 本科批 物理科目组合 3 3 529.00 525.00 526.67
非定向 河北省 交通运输 1 本科批 物理科目组合 2 2 506.00 504.00 505
非定向 河北省 旅游管理 1 本科批 物理科目组合 2 2 501.00 501.00 501
非定向 河北省 木材科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 500.00 498.00 499
非定向 河北省 农学 1 本科批 物理科目组合 1 1 510.00 510.00 510
非定向 河北省 森林工程 1 本科批 物理科目组合 4 4 502.00 499.00 500
非定向 河北省 生态学 1 本科批 物理科目组合 2 2 511.00 501.00 506
非定向 河北省 生物技术 1 本科批 物理科目组合 5 5 509.00 504.00 505.8
非定向 河北省 食品科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 510.00 505.00 507.5
非定向 河北省 视觉传达设计 1 本科提前批B 艺术类 1 1 549.14 549.14 549.14
非定向 河北省 数据科学与大数据技术 1 本科批 物理科目组合 2 2 527.00 525.00 526
非定向 河北省 水土保持与荒漠化防治 1 本科批 物理科目组合 2 2 502.00 500.00 501
非定向 河北省 通信工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 525.00 521.00 523
非定向 河北省 土地资源管理 1 本科批 物理科目组合 1 1 507.00 507.00 507
非定向 河北省 土木工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 513.00 512.00 512.5
非定向 河北省 野生动物与自然保护区管理 1 本科批 物理科目组合 2 2 506.00 499.00 502.5
非定向 河北省 应用生物科学 1 本科批 物理科目组合 2 2 508.00 503.00 505.5
非定向 河北省 应用统计学 1 本科批 物理科目组合 1 1 517.00 517.00 517
非定向 河北省 园林 1 本科批 物理科目组合 1 1 505.00 505.00 505
非定向 河北省 园艺 1 本科批 物理科目组合 2 2 503.00 489.00 496
非定向 河北省 植物保护 1 本科批 物理科目组合 1 1 500.00 500.00 500
非定向 湖北省 01组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 7 7 550.00 542.00 544.86
非定向 湖北省 02组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 3 3 545.00 541.00 543.33
非定向 湖北省 03组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 1 1 546.00 546.00 546
非定向 湖北省 04组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 2 2 550.00 547.00 548.5
2021西南林业大学录取分数线
西南林业大学2021年投档分数情况
计划性质
单列类 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 理工 13 13 421.06 381.08 392.98
单列类 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 文史 1 1 407.09 407.09 407.09
单列类(四年) 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 理工 5 5 392.08 377.07 381.87
单列类(四年) 新疆维吾尔自治区 001(统招)西南林业大学 1 本科第二批 文史 4 4 381.07 355.07 365.82
非定向 北京市 思想政治/历史/地理 1 本科批 文理综合 2 2 461.00 447.00 454
非定向 广西壮族自治区 理工类 1 本科第二批 文理综合 70 70 488.96 462.94 473.99
非定向 广西壮族自治区 理工类 2 本科第二批 文理综合 3 3 453.94 448.93 451.27
非定向 广西壮族自治区 文史+美术类 1 本科二批 艺术类 12 12 553.98 542.96 546.8
非定向 海南省 西南林业大学(01) 1 本科批 普通类 6 6 587.00 564.00 577.17
非定向 海南省 西南林业大学(02) 1 本科批 普通类 9 9 572.00 560.00 566.44
非定向 河北省 材料科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 504.00 501.00 502.5
非定向 河北省 测绘工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 509.00 509.00 509
非定向 河北省 车辆工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 515.00 515.00 515
非定向 河北省 地理信息科学 1 本科批 物理科目组合 2 2 523.00 512.00 517.5
非定向 河北省 电子信息工程 1 本科批 物理科目组合 3 3 524.00 518.00 520.67
非定向 河北省 风景园林 1 本科批 物理科目组合 2 2 505.00 504.00 504.5
非定向 河北省 高分子材料与工程 1 本科批 物理科目组合 1 1 511.00 511.00 511
非定向 河北省 给排水科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 514.00 510.00 512
非定向 河北省 公共事业管理 1 本科批 物理科目组合 4 4 507.00 504.00 505.5
非定向 河北省 环境设计 1 本科提前批B 艺术类 3 3 552.56 546.69 548.83
非定向 河北省 环境生态工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 513.00 505.00 509
非定向 河北省 会计学 1 本科批 物理科目组合 2 2 527.00 521.00 524
非定向 河北省 绘画 1 本科提前批B 艺术类 1 1 544.54 544.54 544.54
非定向 河北省 计算机科学与技术 1 本科批 物理科目组合 3 3 529.00 525.00 526.67
非定向 河北省 交通运输 1 本科批 物理科目组合 2 2 506.00 504.00 505
非定向 河北省 旅游管理 1 本科批 物理科目组合 2 2 501.00 501.00 501
非定向 河北省 木材科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 500.00 498.00 499
非定向 河北省 农学 1 本科批 物理科目组合 1 1 510.00 510.00 510
非定向 河北省 森林工程 1 本科批 物理科目组合 4 4 502.00 499.00 500
非定向 河北省 生态学 1 本科批 物理科目组合 2 2 511.00 501.00 506
非定向 河北省 生物技术 1 本科批 物理科目组合 5 5 509.00 504.00 505.8
非定向 河北省 食品科学与工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 510.00 505.00 507.5
非定向 河北省 视觉传达设计 1 本科提前批B 艺术类 1 1 549.14 549.14 549.14
非定向 河北省 数据科学与大数据技术 1 本科批 物理科目组合 2 2 527.00 525.00 526
非定向 河北省 水土保持与荒漠化防治 1 本科批 物理科目组合 2 2 502.00 500.00 501
非定向 河北省 通信工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 525.00 521.00 523
非定向 河北省 土地资源管理 1 本科批 物理科目组合 1 1 507.00 507.00 507
非定向 河北省 土木工程 1 本科批 物理科目组合 2 2 513.00 512.00 512.5
非定向 河北省 野生动物与自然保护区管理 1 本科批 物理科目组合 2 2 506.00 499.00 502.5
非定向 河北省 应用生物科学 1 本科批 物理科目组合 2 2 508.00 503.00 505.5
非定向 河北省 应用统计学 1 本科批 物理科目组合 1 1 517.00 517.00 517
非定向 河北省 园林 1 本科批 物理科目组合 1 1 505.00 505.00 505
非定向 河北省 园艺 1 本科批 物理科目组合 2 2 503.00 489.00 496
非定向 河北省 植物保护 1 本科批 物理科目组合 1 1 500.00 500.00 500
非定向 湖北省 01组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 7 7 550.00 542.00 544.86
非定向 湖北省 02组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 3 3 545.00 541.00 543.33
非定向 湖北省 03组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 1 1 546.00 546.00 546
非定向 湖北省 04组,普通类 1 本科批 普通类(历史) 2 2 550.00 547.00 548.5
猜你喜欢
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分