教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考华东师范大学的同学,都比较关注华东师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上华东师范大学呢?华东师范大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了华东师范大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
华东师范大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,华东师范大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年华东师范大学分数线的同学,不妨参考2021年华东师范大学录取分数线和2020年的华东师范大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以华东师范大学官网最新公布的信息为准。
华东师范大学历年分数与计划查询网址:https://zsb.ecnu.edu.cn/
2021年华东师范大学录取分数线
年份 录取批次 科类/科目组 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
2021 本科批 Q5组(物化) 听力与言语康复学 562 551 555.1
2021 本科批 004组(物化) 地理科学 573 569 570.3
2021 本科批 004组(物化) 地理信息科学 569 567 567.8
2021 本科批 004组(物化) 化学 575 567 569.4
2021 本科批 004组(物化) 环境科学与工程类 568 567 567.3
2021 本科批 004组(物化) 人文地理与城乡规划 567 566 566.7
2021 本科批 004组(物化) 生态学 567 567 567
2021 本科批 004组(物化) 生物科学类 572 567 568.8
2021 本科批 004组(物化) 统计学(双学位) 583 578 580.5 第二专业为计算机科学与技术
2021 本科批 004组(物化) 统计学类 575 570 571.7
2021 本科批 004组(物化) 心理学(双学位) 580 573 576.5 第二专业为计算机科学与技术
2021 本科批 004组(物化) 心理学类 577 569 571.4
2021 本科批 003组(物理) 电子信息科学与技术 571 568 570
2021 本科批 003组(物理) 计算机科学与技术 571 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 软件工程 577 570 572.7
2021 本科批 003组(物理) 数据科学与大数据技术 579 571 574
2021 本科批 003组(物理) 数学与应用数学 582 573 575.7
2021 本科批 003组(物理) 通信工程 569 568 568.6
2021 本科批 003组(物理) 微电子科学与工程 572 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 物理学类 572 570 571.3
2021 本科批 003组(物理) 信息管理与信息系统 568 568 568
2021 本科批 002组(不限) 法学 571 569 570
2021 本科批 002组(不限) 法学(双学位) 575 571 573 第二专业为心理学
2021 本科批 002组(不限) 工商管理(中法创新实验班) 566 565 565.8
2021 本科批 002组(不限) 工商管理类 567 566 566.3
2021 本科批 002组(不限) 公共管理类 567 565 566
2021 本科批 002组(不限) 金融学(双学位) 578 571 573 第二专业为统计学
2021 本科批 002组(不限) 金融学类 570 568 569
2021 本科批 002组(不限) 社会学类 569 565 566.1
2021 本科批 001组(不限) 德语 570 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 法语 567 567 567
2021 本科批 001组(不限) 翻译 574 569 570.7
2021 本科批 001组(不限) 汉语国际教育 572 568 570
2021 本科批 001组(不限) 汉语言文学 585 575 579.4
2021 本科批 001组(不限) 历史学 579 578 578.7
2021 本科批 001组(不限) 西班牙语 565 565 565
2021 本科批 001组(不限) 新闻传播学类 576 570 572.2
2021 本科批 001组(不限) 新闻学(双学位) 580 577 578.5 第二专业为数据科学与大数据技术
2021 本科批 001组(不限) 英语 583 576 580
2021 本科批 001组(不限) 哲学 574 569 571.5
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学 568 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学(双学位) 574 573 573.7 第二专业为新闻学
2021 本科提前 004组(物化) 地理科学 567 564 565.4 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 化学 569 564 565.1 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 生物科学 574 564 565.9 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 数学与应用数学 575 565 569.1 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 物理学 572 565 567.9 公费师范生专业
2021 本科提前 002组(政治) 马克思主义理论 574 564 566.4
2021 本科提前 002组(政治) 思想政治教育 570 564 566.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 俄语 562 551 557.3
2021 本科提前 001组(不限) 汉语言文学 582 571 575.5 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教育技术学 571 567 568.8 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教育学类 565 562 563.1
2021 本科提前 001组(不限) 历史学 586 571 577.3 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 日语 567 557 561.9
2021 本科提前 001组(不限) 特殊教育 562 553 554.9 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 学前教育 563 555 557.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 英语 582 571 576.4 公费师范生专业
2021 综合评价 004组(物化) 地理科学 884.45 881.8 883.13
2021 综合评价 004组(物化) 地理信息科学 879.3 878.3 878.87
2021 综合评价 004组(物化) 化学 883.95 878.02 880.75
2021 综合评价 004组(物化) 环境科学与工程类 878.02 874.52 875.9
2021 综合评价 004组(物化) 人文地理与城乡规划 880.8 874.02 877.41
2021 综合评价 004组(物化) 生态学 882.88 874.02 877.73
2021 综合评价 004组(物化) 生物科学类 886.74 885.32 886.03
2021 综合评价 004组(物化) 统计学类 890.82 879.3 884.16
2021 综合评价 004组(物化) 心理学类 885.45 880.67 882.05
2021 综合评价 003组(物理) 电子信息科学与技术 880.23 877.73 878.7
2021 综合评价 003组(物理) 计算机科学与技术 884.88 878.02 879.93
2021 综合评价 003组(物理) 软件工程 884.67 878.52 880.6
2021 综合评价 003组(物理) 数据科学与大数据技术 886.95 879.23 881.99
2021 综合评价 003组(物理) 数学与应用数学 896.76 888.32 890.86
2021 综合评价 003组(物理) 通信工程 878.02 875.73 876.93
2021 综合评价 003组(物理) 微电子科学与工程 877.52 877.02 877.27
2021 综合评价 003组(物理) 物理学类 885.38 879.8 881.9
2021 综合评价 003组(物理) 信息管理与信息系统 876.23 875.73 875.98
2021 综合评价 002组(不限) 法学 881.88 878.73 880.31
2021 综合评价 002组(不限) 工商管理(中法创新实验班) 878.94 873.94 876.71
2021 综合评价 002组(不限) 工商管理类 877.94 876.44 876.89
2021 综合评价 002组(不限) 公共管理类 875.52 870.44 873.28
2021 综合评价 002组(不限) 教育学类 879.52 871.44 874.86
2021 综合评价 002组(不限) 金融学类 885.67 881.02 883.29
2021 综合评价 002组(不限) 社会学类 886.45 874.73 877.21
2021 综合评价 001组(不限) 德语 884.95 879.88 882.5
2021 综合评价 001组(不限) 法语 879.59 879.09 879.28
2021 综合评价 001组(不限) 翻译 883.67 880.09 881.36
2021 综合评价 001组(不限) 汉语国际教育 889.39 884.45 886.64
2021 综合评价 001组(不限) 汉语言文学 893.18 890.11 891.56
2021 综合评价 001组(不限) 历史学 895.76 893.39 894.58
2021 综合评价 001组(不限) 西班牙语 879.95 876.59 878.27
2021 综合评价 001组(不限) 新闻传播学类 885.17 883.09 884.3
2021 综合评价 001组(不限) 英语 889.47 885.82 887.43
2021 综合评价 001组(不限) 哲学 886.82 878.59 883.5
2021 综合评价 001组(不限) 政治学与行政学 882.88 879.59 881.05
华东师范大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,华东师范大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年华东师范大学分数线的同学,不妨参考2021年华东师范大学录取分数线和2020年的华东师范大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以华东师范大学官网最新公布的信息为准。
华东师范大学历年分数与计划查询网址:https://zsb.ecnu.edu.cn/
2021年华东师范大学录取分数线
2021上海市各专业分数线
年份 录取批次 科类/科目组 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
2021 本科批 Q5组(物化) 听力与言语康复学 562 551 555.1
2021 本科批 004组(物化) 地理科学 573 569 570.3
2021 本科批 004组(物化) 地理信息科学 569 567 567.8
2021 本科批 004组(物化) 化学 575 567 569.4
2021 本科批 004组(物化) 环境科学与工程类 568 567 567.3
2021 本科批 004组(物化) 人文地理与城乡规划 567 566 566.7
2021 本科批 004组(物化) 生态学 567 567 567
2021 本科批 004组(物化) 生物科学类 572 567 568.8
2021 本科批 004组(物化) 统计学(双学位) 583 578 580.5 第二专业为计算机科学与技术
2021 本科批 004组(物化) 统计学类 575 570 571.7
2021 本科批 004组(物化) 心理学(双学位) 580 573 576.5 第二专业为计算机科学与技术
2021 本科批 004组(物化) 心理学类 577 569 571.4
2021 本科批 003组(物理) 电子信息科学与技术 571 568 570
2021 本科批 003组(物理) 计算机科学与技术 571 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 软件工程 577 570 572.7
2021 本科批 003组(物理) 数据科学与大数据技术 579 571 574
2021 本科批 003组(物理) 数学与应用数学 582 573 575.7
2021 本科批 003组(物理) 通信工程 569 568 568.6
2021 本科批 003组(物理) 微电子科学与工程 572 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 物理学类 572 570 571.3
2021 本科批 003组(物理) 信息管理与信息系统 568 568 568
2021 本科批 002组(不限) 法学 571 569 570
2021 本科批 002组(不限) 法学(双学位) 575 571 573 第二专业为心理学
2021 本科批 002组(不限) 工商管理(中法创新实验班) 566 565 565.8
2021 本科批 002组(不限) 工商管理类 567 566 566.3
2021 本科批 002组(不限) 公共管理类 567 565 566
2021 本科批 002组(不限) 金融学(双学位) 578 571 573 第二专业为统计学
2021 本科批 002组(不限) 金融学类 570 568 569
2021 本科批 002组(不限) 社会学类 569 565 566.1
2021 本科批 001组(不限) 德语 570 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 法语 567 567 567
2021 本科批 001组(不限) 翻译 574 569 570.7
2021 本科批 001组(不限) 汉语国际教育 572 568 570
2021 本科批 001组(不限) 汉语言文学 585 575 579.4
2021 本科批 001组(不限) 历史学 579 578 578.7
2021 本科批 001组(不限) 西班牙语 565 565 565
2021 本科批 001组(不限) 新闻传播学类 576 570 572.2
2021 本科批 001组(不限) 新闻学(双学位) 580 577 578.5 第二专业为数据科学与大数据技术
2021 本科批 001组(不限) 英语 583 576 580
2021 本科批 001组(不限) 哲学 574 569 571.5
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学 568 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学(双学位) 574 573 573.7 第二专业为新闻学
2021 本科提前 004组(物化) 地理科学 567 564 565.4 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 化学 569 564 565.1 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 生物科学 574 564 565.9 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 数学与应用数学 575 565 569.1 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 物理学 572 565 567.9 公费师范生专业
2021 本科提前 002组(政治) 马克思主义理论 574 564 566.4
2021 本科提前 002组(政治) 思想政治教育 570 564 566.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 俄语 562 551 557.3
2021 本科提前 001组(不限) 汉语言文学 582 571 575.5 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教育技术学 571 567 568.8 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教育学类 565 562 563.1
2021 本科提前 001组(不限) 历史学 586 571 577.3 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 日语 567 557 561.9
2021 本科提前 001组(不限) 特殊教育 562 553 554.9 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 学前教育 563 555 557.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 英语 582 571 576.4 公费师范生专业
2021 综合评价 004组(物化) 地理科学 884.45 881.8 883.13
2021 综合评价 004组(物化) 地理信息科学 879.3 878.3 878.87
2021 综合评价 004组(物化) 化学 883.95 878.02 880.75
2021 综合评价 004组(物化) 环境科学与工程类 878.02 874.52 875.9
2021 综合评价 004组(物化) 人文地理与城乡规划 880.8 874.02 877.41
2021 综合评价 004组(物化) 生态学 882.88 874.02 877.73
2021 综合评价 004组(物化) 生物科学类 886.74 885.32 886.03
2021 综合评价 004组(物化) 统计学类 890.82 879.3 884.16
2021 综合评价 004组(物化) 心理学类 885.45 880.67 882.05
2021 综合评价 003组(物理) 电子信息科学与技术 880.23 877.73 878.7
2021 综合评价 003组(物理) 计算机科学与技术 884.88 878.02 879.93
2021 综合评价 003组(物理) 软件工程 884.67 878.52 880.6
2021 综合评价 003组(物理) 数据科学与大数据技术 886.95 879.23 881.99
2021 综合评价 003组(物理) 数学与应用数学 896.76 888.32 890.86
2021 综合评价 003组(物理) 通信工程 878.02 875.73 876.93
2021 综合评价 003组(物理) 微电子科学与工程 877.52 877.02 877.27
2021 综合评价 003组(物理) 物理学类 885.38 879.8 881.9
2021 综合评价 003组(物理) 信息管理与信息系统 876.23 875.73 875.98
2021 综合评价 002组(不限) 法学 881.88 878.73 880.31
2021 综合评价 002组(不限) 工商管理(中法创新实验班) 878.94 873.94 876.71
2021 综合评价 002组(不限) 工商管理类 877.94 876.44 876.89
2021 综合评价 002组(不限) 公共管理类 875.52 870.44 873.28
2021 综合评价 002组(不限) 教育学类 879.52 871.44 874.86
2021 综合评价 002组(不限) 金融学类 885.67 881.02 883.29
2021 综合评价 002组(不限) 社会学类 886.45 874.73 877.21
2021 综合评价 001组(不限) 德语 884.95 879.88 882.5
2021 综合评价 001组(不限) 法语 879.59 879.09 879.28
2021 综合评价 001组(不限) 翻译 883.67 880.09 881.36
2021 综合评价 001组(不限) 汉语国际教育 889.39 884.45 886.64
2021 综合评价 001组(不限) 汉语言文学 893.18 890.11 891.56
2021 综合评价 001组(不限) 历史学 895.76 893.39 894.58
2021 综合评价 001组(不限) 西班牙语 879.95 876.59 878.27
2021 综合评价 001组(不限) 新闻传播学类 885.17 883.09 884.3
2021 综合评价 001组(不限) 英语 889.47 885.82 887.43
2021 综合评价 001组(不限) 哲学 886.82 878.59 883.5
2021 综合评价 001组(不限) 政治学与行政学 882.88 879.59 881.05
2020年华东师范大学录取分数线
2020上海市各专业分数线
猜你喜欢
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分