教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考昭通学院的同学,都比较关注昭通学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上昭通学院呢?昭通学院历年最低 录取分数线是多少?下面为大家整理了昭通学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参 考。
昭通学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,昭通学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年昭通学院分数线的同学,不妨参 考2021年昭通学院录取分数线和2020年的昭通学院录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以昭通学院官网最新公布的信息为准。
2021昭通学院录取分数线
科类 省份 专业 成绩最高分 成绩最低分 平均分 省控制线 超出省控线 备注
艺术统考 重庆 音乐学 230.9 229.1 230.1 209 20.1 文化上线,专业从高到低
艺术统考 重庆 美术学 206.7 206.2 206.5 210 -3.8 文化上线,专业从高到低
首选历史 重庆 汉语言文学 531 526 528 456 70 普通二本
首选历史 重庆 秘书学 520 520 520 456 64 普通二本
首选历史 重庆 行政管理 520 519 519.5 456 63 普通二本
首选物理 重庆 计算机科学与技术 521 519 520 446 73 普通二本
首选物理 重庆 数学与应用数学 526 522 524 446 76 普通二本
首选物理 重庆 应用化学 512 507 509 446 61 普通二本
首选物理 重庆 电气工程及其自动化 513 506 509 446 60 普通二本
文史 安徽 汉语言文学 540 540 540 519 21 普通二本
文史 安徽 行政管理 539 539 539 519 20 普通二本
理工 安徽 数学与应用数学 452 449 450 415 34 普通二本
文史 广西 汉语言文学 500.9 483.9 492.5 413 70.9 普通二本
文史 广西 行政管理 482.9 482.9 482.9 413 69.9 普通二本
理工 广西 数学与应用数学 432.9 425.9 429.4 348 77.9 普通二本
理工 广西 应用化学 417.9 416.9 417.4 348 68.9 普通二本
理工 广西 计算机科学与技术 436.9 433.9 435.4 348 85.9 普通二本
艺术统考 贵州 音乐学 215 213 214 130 83 文化上线,专业从高到低
艺术统考 贵州 美术学 234 232 233 180 52 文化上线,专业从高到低
文史 贵州 汉语言文学 518 517 517.6 479 38 普通二本
文史 贵州 秘书学 519 518 518.5 479 39 普通二本
文史 贵州 行政管理 535 520 525 479 41 普通二本
理工 贵州 数学与应用数学 434 421 427 367 54 普通二本
理工 贵州 应用化学 440 419 429 367 52 普通二本
理工 贵州 计算机科学与技术 418 415 416 367 48 普通二本
理工 贵州 电气工程及其自动化 416 415 415.5 367 48 普通二本
综合改革 海南 汉语言文学 552 548 550 466 82 普通二本
综合改革 海南 行政管理 547 547 547 466 81 普通二本
综合改革 海南 数学与应用数学 541 538 539.5 466 72 普通二本
文史 河南 汉语言文学 524 521 522.6 466 55 普通二本
文史 河南 行政管理 521 521 521 466 55 普通二本
理工 河南 数学与应用数学 466 463 464 400 63 普通二本
首选历史 湖南 汉语言文学 509 508 508.5 466 42 普通二本
首选历史 湖南 行政管理 504 504 504 466 38 普通二本
首选物理 湖南 计算机科学与技术 483 482 482.5 434 48 普通二本
文史 山西 汉语言文学 473 471 472 458 13 普通二本
文史 山西 行政管理 466 465 466.5 458 7 普通二本
理工 山西 数学与应用数学 421 417 419 410 7 普通二本
文史 陕西 汉语言文学 467 466 466.5 406 60 普通二本
文史 陕西 行政管理 466 466 466 406 60 普通二本
理工 陕西 数学与应用数学 413 410 411.5 341 69 普通二本
艺术统考 四川 音乐学 245 244.3 244.7 215 29.3 文化上线,专业从高到低
艺术统考 四川 美术学 241.8 241.6 241.7 165 76.6 文化上线,专业从高到低
文史 四川 汉语言文学 528 518 522 474 44 普通二本
文史 四川 秘书学 517 516 516.5 474 42 普通二本
文史 四川 行政管理 518 517 517.5 474 43 普通二本
理工 四川 数学与应用数学 483 481 48 430 51 普通二本
理工 四川 应用化学 487 484 485 430 54 普通二本
理工 四川 计算机科学与技术 492 486 489 430 56 普通二本
理工 四川 电气工程及其自动化 479 479 479 430 49 普通二本
文史 云南 思想政治教育 542 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 学前教育 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 小学教育 552 533 538 500 33 普通二本
文史 云南 汉语言文学 566 539 547 500 39 普通二本
文史 云南 秘书学 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 新闻学 540 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 历史学 543 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 地理科学 552 532 538 500 32 普通二本
文史 云南 行政管理 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 旅游管理 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 英语 562 533 540 500 33 普通二本
理工 云南 学前教育 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 小学教育 505 486 493 435 51 普通二本
理工 云南 数学与应用数学 525 490 502 435 55 普通二本
理工 云南 物理学 509 470 481 435 35 普通二本
理工 云南 英语 529 493 505 435 58 普通二本
理工 云南 应用化学 496 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 计算机科学与技术 493 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 地理科学 485 472 478 435 37 普通二本
理工 云南 生物科学 501 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 应用统计学 499 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 电气工程及其自动化 490 470 476 435 35 普通二本
理工 云南 物联网工程 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 数字媒体技术 492 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 会计学 491 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 食品质量与安全 481 470 475 435 35 普通二本
理工 云南 植物科学与技术 500 470 476 435 35 普通二本
昭通学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,昭通学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年昭通学院分数线的同学,不妨参 考2021年昭通学院录取分数线和2020年的昭通学院录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以昭通学院官网最新公布的信息为准。
2021昭通学院录取分数线
科类 省份 专业 成绩最高分 成绩最低分 平均分 省控制线 超出省控线 备注
艺术统考 重庆 音乐学 230.9 229.1 230.1 209 20.1 文化上线,专业从高到低
艺术统考 重庆 美术学 206.7 206.2 206.5 210 -3.8 文化上线,专业从高到低
首选历史 重庆 汉语言文学 531 526 528 456 70 普通二本
首选历史 重庆 秘书学 520 520 520 456 64 普通二本
首选历史 重庆 行政管理 520 519 519.5 456 63 普通二本
首选物理 重庆 计算机科学与技术 521 519 520 446 73 普通二本
首选物理 重庆 数学与应用数学 526 522 524 446 76 普通二本
首选物理 重庆 应用化学 512 507 509 446 61 普通二本
首选物理 重庆 电气工程及其自动化 513 506 509 446 60 普通二本
文史 安徽 汉语言文学 540 540 540 519 21 普通二本
文史 安徽 行政管理 539 539 539 519 20 普通二本
理工 安徽 数学与应用数学 452 449 450 415 34 普通二本
文史 广西 汉语言文学 500.9 483.9 492.5 413 70.9 普通二本
文史 广西 行政管理 482.9 482.9 482.9 413 69.9 普通二本
理工 广西 数学与应用数学 432.9 425.9 429.4 348 77.9 普通二本
理工 广西 应用化学 417.9 416.9 417.4 348 68.9 普通二本
理工 广西 计算机科学与技术 436.9 433.9 435.4 348 85.9 普通二本
艺术统考 贵州 音乐学 215 213 214 130 83 文化上线,专业从高到低
艺术统考 贵州 美术学 234 232 233 180 52 文化上线,专业从高到低
文史 贵州 汉语言文学 518 517 517.6 479 38 普通二本
文史 贵州 秘书学 519 518 518.5 479 39 普通二本
文史 贵州 行政管理 535 520 525 479 41 普通二本
理工 贵州 数学与应用数学 434 421 427 367 54 普通二本
理工 贵州 应用化学 440 419 429 367 52 普通二本
理工 贵州 计算机科学与技术 418 415 416 367 48 普通二本
理工 贵州 电气工程及其自动化 416 415 415.5 367 48 普通二本
综合改革 海南 汉语言文学 552 548 550 466 82 普通二本
综合改革 海南 行政管理 547 547 547 466 81 普通二本
综合改革 海南 数学与应用数学 541 538 539.5 466 72 普通二本
文史 河南 汉语言文学 524 521 522.6 466 55 普通二本
文史 河南 行政管理 521 521 521 466 55 普通二本
理工 河南 数学与应用数学 466 463 464 400 63 普通二本
首选历史 湖南 汉语言文学 509 508 508.5 466 42 普通二本
首选历史 湖南 行政管理 504 504 504 466 38 普通二本
首选物理 湖南 计算机科学与技术 483 482 482.5 434 48 普通二本
文史 山西 汉语言文学 473 471 472 458 13 普通二本
文史 山西 行政管理 466 465 466.5 458 7 普通二本
理工 山西 数学与应用数学 421 417 419 410 7 普通二本
文史 陕西 汉语言文学 467 466 466.5 406 60 普通二本
文史 陕西 行政管理 466 466 466 406 60 普通二本
理工 陕西 数学与应用数学 413 410 411.5 341 69 普通二本
艺术统考 四川 音乐学 245 244.3 244.7 215 29.3 文化上线,专业从高到低
艺术统考 四川 美术学 241.8 241.6 241.7 165 76.6 文化上线,专业从高到低
文史 四川 汉语言文学 528 518 522 474 44 普通二本
文史 四川 秘书学 517 516 516.5 474 42 普通二本
文史 四川 行政管理 518 517 517.5 474 43 普通二本
理工 四川 数学与应用数学 483 481 48 430 51 普通二本
理工 四川 应用化学 487 484 485 430 54 普通二本
理工 四川 计算机科学与技术 492 486 489 430 56 普通二本
理工 四川 电气工程及其自动化 479 479 479 430 49 普通二本
文史 云南 思想政治教育 542 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 学前教育 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 小学教育 552 533 538 500 33 普通二本
文史 云南 汉语言文学 566 539 547 500 39 普通二本
文史 云南 秘书学 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 新闻学 540 531 536 500 31 普通二本
文史 云南 历史学 543 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 地理科学 552 532 538 500 32 普通二本
文史 云南 行政管理 539 532 535 500 32 普通二本
文史 云南 旅游管理 539 531 535 500 31 普通二本
文史 云南 英语 562 533 540 500 33 普通二本
理工 云南 学前教育 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 小学教育 505 486 493 435 51 普通二本
理工 云南 数学与应用数学 525 490 502 435 55 普通二本
理工 云南 物理学 509 470 481 435 35 普通二本
理工 云南 英语 529 493 505 435 58 普通二本
理工 云南 应用化学 496 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 计算机科学与技术 493 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 地理科学 485 472 478 435 37 普通二本
理工 云南 生物科学 501 470 479 435 35 普通二本
理工 云南 应用统计学 499 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 电气工程及其自动化 490 470 476 435 35 普通二本
理工 云南 物联网工程 498 470 480 435 35 普通二本
理工 云南 数字媒体技术 492 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 会计学 491 470 477 435 35 普通二本
理工 云南 食品质量与安全 481 470 475 435 35 普通二本
理工 云南 植物科学与技术 500 470 476 435 35 普通二本
猜你喜欢
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多