教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考新疆大学的同学,都比较关注新疆大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上新疆大学呢?新疆大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了新疆大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
新疆大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,新疆大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年新疆大学分数线的同学,不妨参考2021年新疆大学录取分数线及历年新疆大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以新疆大学官网最新公布的信息为准。
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
2021年新疆大学录取分数线
数学与应用数学 本科一批次 理工 520 460 490
法学(高水平运动员) 本科一批次 理工 318 120 219
法学 本科一批次 理工 482 455 468.5
汉语言文学 本科一批次 理工 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 472 436 454
建筑学 本科一批次 理工 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 455 439 447
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 521 463 492
生物科学 本科一批次 理工 482 432 457
工商管理类 本科一批次 理工 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 487 445 466
化学 本科一批次 理工 473 443 458
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 457 437 447
软件工程(未来技术学院) 本科一批次 理工 472 455 463.5
服装设计与工程 本科一批次 理工 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 505 427 466
机械类 本科一批次 理工 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 459 436 447.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 484 462 473
给排水科学与工程 本科一批次 理工 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 471 428 449.5
自动化 本科一批次 理工 463 451 457
国际经济与贸易 本科一批次 理工 454 438 446
信息安全 本科一批次 理工 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 441 430 435.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 理工 557 428 492.5
机械类(西交联培) 本科一批次 理工 472 459 465.5
地理信息科学 本科一批次 理工 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 467 431 449
新闻传播学类 本科一批次 理工 475 443 459
资源勘察工程 本科一批次 理工 438 427 432.5
网络空间安全 本科一批次 理工 473 453 463
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 理工 437 429 433
电子信息工程 本科一批次 理工 475 461 468
测绘工程 本科一批次 理工 435 428 431.5
高分子材料与工程 本科一批次 理工 466 427 446.5
能源与动力工程 本科一批次 理工 456 433 444.5
纺织工程 本科一批次 理工 452 429 440.5
过程装备与控制工程 本科一批次 理工 442 429 435.5
食品科学与工程 本科一批次 理工 445 430 437.5
工业工程 本科一批次 理工 432 428 430
旅游管理 本科一批次 理工 435 427 431
信息与计算科学 本科一批次 理工 471 455 463
材料科学与工程 本科一批次 理工 431 428 429.5
水文与水资源工程 本科一批次 理工 440 427 433.5
环境科学 本科一批次 理工 440 434 437
物流管理 本科一批次 理工 440 433 436.5
劳动与社会保障 本科一批次 理工 439 434 436.5
社会学 本科一批次 理工 450 432 441
民族学 本科一批次 理工 430 430 430
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 理工 428 428 428
法学(军区子女计划) 本科一批次 理工 0 0 0
法学 本科一批次 文史 537 505 521
汉语言文学 本科一批次 文史 538 507 522.5
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 文史 486 486 486
法学(军区子女计划) 本科一批次 文史 473 473 473
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) 本科一批次 文史 361 35 198
思想政治教育 本科一批次 文史 509 501 505
英语 本科一批次 文史 504 496 500
政治学与行政学 本科一批次 文史 528 501 514.5
俄语 本科一批次 文史 545 492 518.5
新闻传播学类 本科一批次 文史 519 497 508
酒店管理 本科一批次 文史 495 485 490
社会学 本科一批次 文史 499 494 496.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 文史 505 466 485.5
历史学 本科一批次 文史 505 496 500.5
汉语国际教育 本科一批次 文史 496 490 493
旅游管理 本科一批次 文史 501 489 495
民族学 本科一批次 文史 496 487 491.5
地理信息科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 327 308 317.5
通信工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 324 312 318
国际经济与贸易 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 316 318.5
自然地理与资源环境 本科一批次 单列选考民族语文类理工 343 311 327
水文与水资源工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 326 310 318
工程管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 315 312 313.5
统计学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 322 316 319
高分子材料与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 313 315
能源与动力工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 309 313.5
自动化 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 310 314.5
化学工程与工艺 本科一批次 单列选考民族语文类理工 325 311 318
机械类(西交联培) 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
生态学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 320 308 314
过程装备与控制工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 312 309 310.5
电子信息工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 312 315.5
机器人工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
纺织工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 309 311
测绘工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 312 312.5
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 310 310.5
给排水科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 310 310
地质工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
旅游管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 316 312 314
材料科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 309 309.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 315 318
物流管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 316 316.5
工业工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
酒店管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 315 316.5
国际政治 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 314 314
民族学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 311 311
采矿工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 309 314
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
新疆大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,新疆大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年新疆大学分数线的同学,不妨参考2021年新疆大学录取分数线及历年新疆大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以新疆大学官网最新公布的信息为准。
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
2021年新疆大学录取分数线
专业名称
录取批次 科类 最高分 最低分 平均分数学与应用数学 本科一批次 理工 520 460 490
法学(高水平运动员) 本科一批次 理工 318 120 219
法学 本科一批次 理工 482 455 468.5
汉语言文学 本科一批次 理工 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 472 436 454
建筑学 本科一批次 理工 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 455 439 447
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 521 463 492
生物科学 本科一批次 理工 482 432 457
工商管理类 本科一批次 理工 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 487 445 466
化学 本科一批次 理工 473 443 458
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 457 437 447
软件工程(未来技术学院) 本科一批次 理工 472 455 463.5
服装设计与工程 本科一批次 理工 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 505 427 466
机械类 本科一批次 理工 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 459 436 447.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 484 462 473
给排水科学与工程 本科一批次 理工 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 471 428 449.5
自动化 本科一批次 理工 463 451 457
国际经济与贸易 本科一批次 理工 454 438 446
信息安全 本科一批次 理工 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 441 430 435.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 理工 557 428 492.5
机械类(西交联培) 本科一批次 理工 472 459 465.5
地理信息科学 本科一批次 理工 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 467 431 449
新闻传播学类 本科一批次 理工 475 443 459
资源勘察工程 本科一批次 理工 438 427 432.5
网络空间安全 本科一批次 理工 473 453 463
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 理工 437 429 433
电子信息工程 本科一批次 理工 475 461 468
测绘工程 本科一批次 理工 435 428 431.5
高分子材料与工程 本科一批次 理工 466 427 446.5
能源与动力工程 本科一批次 理工 456 433 444.5
纺织工程 本科一批次 理工 452 429 440.5
过程装备与控制工程 本科一批次 理工 442 429 435.5
食品科学与工程 本科一批次 理工 445 430 437.5
工业工程 本科一批次 理工 432 428 430
旅游管理 本科一批次 理工 435 427 431
信息与计算科学 本科一批次 理工 471 455 463
材料科学与工程 本科一批次 理工 431 428 429.5
水文与水资源工程 本科一批次 理工 440 427 433.5
环境科学 本科一批次 理工 440 434 437
物流管理 本科一批次 理工 440 433 436.5
劳动与社会保障 本科一批次 理工 439 434 436.5
社会学 本科一批次 理工 450 432 441
民族学 本科一批次 理工 430 430 430
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 理工 428 428 428
法学(军区子女计划) 本科一批次 理工 0 0 0
法学 本科一批次 文史 537 505 521
汉语言文学 本科一批次 文史 538 507 522.5
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 文史 486 486 486
法学(军区子女计划) 本科一批次 文史 473 473 473
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) 本科一批次 文史 361 35 198
思想政治教育 本科一批次 文史 509 501 505
英语 本科一批次 文史 504 496 500
政治学与行政学 本科一批次 文史 528 501 514.5
俄语 本科一批次 文史 545 492 518.5
新闻传播学类 本科一批次 文史 519 497 508
酒店管理 本科一批次 文史 495 485 490
社会学 本科一批次 文史 499 494 496.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 文史 505 466 485.5
历史学 本科一批次 文史 505 496 500.5
汉语国际教育 本科一批次 文史 496 490 493
旅游管理 本科一批次 文史 501 489 495
民族学 本科一批次 文史 496 487 491.5
地理信息科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 327 308 317.5
通信工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 324 312 318
国际经济与贸易 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 316 318.5
自然地理与资源环境 本科一批次 单列选考民族语文类理工 343 311 327
水文与水资源工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 326 310 318
工程管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 315 312 313.5
统计学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 322 316 319
高分子材料与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 313 315
能源与动力工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 309 313.5
自动化 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 310 314.5
化学工程与工艺 本科一批次 单列选考民族语文类理工 325 311 318
机械类(西交联培) 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
生态学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 320 308 314
过程装备与控制工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 312 309 310.5
电子信息工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 312 315.5
机器人工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
纺织工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 309 311
测绘工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 312 312.5
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 310 310.5
给排水科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 310 310
地质工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
旅游管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 316 312 314
材料科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 309 309.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 315 318
物流管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 316 316.5
工业工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
酒店管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 315 316.5
国际政治 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 314 314
民族学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 311 311
采矿工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 309 314
新疆大学历年分数线查询网址:https://www.xju.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
猜你喜欢
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分