教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考西南石油大学的同学,都比较关注西南石油大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上西南石油大学呢?西南石油大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了西南石油大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
西南石油大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,西南石油大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年西南石油大学分数线的同学,不妨参考2021年西南石油大学录取分数线和2020年的西南石油大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西南石油大学官网最新公布的信息为准。
2021西南石油大学录取分数线
2021 普通类 理工 本科一批 521 567 575.93 616 54.93
2021 普通类 文史 本科一批 541 559 562.54 580 21.54
普通类本科专业录取分数(四川)
专业 年度 批次 计划性质 科类 省线 最低分 平均分 最高分 平均分分差
石油工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 574 580.2 609 59.2
油气储运工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 574 580.1 616 59.1
海洋油气工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 574.9 593 53.9
资源勘查工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.1 578 50.1
勘查技术与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.3 575 50.3
地质学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.7 574 50.7
地理信息科学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.3 574 50.3
城市地下空间工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 568 571.5 578 50.5
机械类 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 574.4 587 53.4
测控技术与仪器 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 573.9 580 52.9
工业设计 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 573.7 582 52.7
应用化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 573.6 582 52.6
环境工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 573.4 578 52.4
化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.1 574 49.1
安全工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 569 570.5 574 49.5
化学工程与工艺 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 576.3 584 55.3
新能源材料与器件 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 572.8 580 51.8
材料科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 578 49.4
高分子材料与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 579 49.4
材料成型及控制工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.5 574 49.5
新能源科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 576 577.4 581 56.4
储能科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 568 571.3 584 50.3
计算机类 2021 本科一批 普通类 理工 521 581 585.3 603 64.3
电气工程及其自动化 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 581.2 592 60.2
通信工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 577 579.8 598 58.8
自动化类 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 576.9 586 55.9
土木工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570 579 49
测绘工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 568.1 575 47.1
工程管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 569.6 578 48.6
信息与计算科学 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 577.6 586 56.6
数学与应用数学 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 577.3 583 56.3
人工智能 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 579.7 589 58.7
工商管理类 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 574.8 578 53.8
经济学 2021 本科一批 普通类 理工 521 584 587 591 66
电子商务 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 571.1 573 50.1
国际经济与贸易 2021 本科一批 普通类 理工 521 576 577 578 56
会计学 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 581.9 592 60.9
法学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 572.4 581 51.4
英语 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 574.3 595 53.3
俄语 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 579 49.4
机械电子工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 530 535.3 568 14.3
能源与环境系统工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.3 559 10.3
工程造价 2021 本科一批 普通类 理工 521 530 536.3 571 15.3
城乡规划 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 532.9 563 11.9
焊接技术与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.8 544 8.8
材料化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.4 560 10.4
建筑环境与能源应用工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.4 545 8.4
信息管理与信息系统 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.3 557 10.3
电子与计算机工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 536 542.1 566 21.1
数字媒体技术 2021 本科一批 普通类 理工 521 534 538.8 567 17.8
电气工程与智能控制 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 537.3 574 16.3
光电信息科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 529 531.6 558 10.6
网络工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 533 537.5 562 16.5
电子信息工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 535.9 553 14.9
电子信息科学与技术 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 535.6 565 14.6
财务管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 531 537.8 558 16.8
酒店管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 528.6 532 7.6
公共事业管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.7 557 8.7
工商管理类 2021 本科一批 普通类 文史 541 562 564.5 570 23.5
经济学 2021 本科一批 普通类 文史 541 569 569.7 571 28.7
电子商务 2021 本科一批 普通类 文史 541 561 563.6 573 22.6
国际经济与贸易 2021 本科一批 普通类 文史 541 564 565.3 568 24.3
会计学 2021 本科一批 普通类 文史 541 570 572.1 580 31.1
社会工作 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 560.6 566 19.6
法学 2021 本科一批 普通类 文史 541 562 563.9 572 22.9
思想政治教育 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 561.1 564 20.1
英语 2021 本科一批 普通类 文史 541 560 561.9 571 20.9
俄语 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 560.4 566 19.4
财务管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 547 550.5 562 9.5
酒店管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 544 545.2 547 4.2
公共事业管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 545 546 552 5
西南石油大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,西南石油大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年西南石油大学分数线的同学,不妨参考2021年西南石油大学录取分数线和2020年的西南石油大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西南石油大学官网最新公布的信息为准。
2021西南石油大学录取分数线
普通类本科学校录取分数(四川)
年度
2021 普通类 理工 本科一批 521 567 575.93 616 54.93
2021 普通类 文史 本科一批 541 559 562.54 580 21.54
普通类本科专业录取分数(四川)
专业 年度 批次 计划性质 科类 省线 最低分 平均分 最高分 平均分分差
石油工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 574 580.2 609 59.2
油气储运工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 574 580.1 616 59.1
海洋油气工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 574.9 593 53.9
资源勘查工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.1 578 50.1
勘查技术与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.3 575 50.3
地质学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.7 574 50.7
地理信息科学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 571.3 574 50.3
城市地下空间工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 568 571.5 578 50.5
机械类 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 574.4 587 53.4
测控技术与仪器 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 573.9 580 52.9
工业设计 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 573.7 582 52.7
应用化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 571 573.6 582 52.6
环境工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 573.4 578 52.4
化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.1 574 49.1
安全工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 569 570.5 574 49.5
化学工程与工艺 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 576.3 584 55.3
新能源材料与器件 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 572.8 580 51.8
材料科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 578 49.4
高分子材料与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 579 49.4
材料成型及控制工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.5 574 49.5
新能源科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 576 577.4 581 56.4
储能科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 568 571.3 584 50.3
计算机类 2021 本科一批 普通类 理工 521 581 585.3 603 64.3
电气工程及其自动化 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 581.2 592 60.2
通信工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 577 579.8 598 58.8
自动化类 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 576.9 586 55.9
土木工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570 579 49
测绘工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 568.1 575 47.1
工程管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 569.6 578 48.6
信息与计算科学 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 577.6 586 56.6
数学与应用数学 2021 本科一批 普通类 理工 521 575 577.3 583 56.3
人工智能 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 579.7 589 58.7
工商管理类 2021 本科一批 普通类 理工 521 572 574.8 578 53.8
经济学 2021 本科一批 普通类 理工 521 584 587 591 66
电子商务 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 571.1 573 50.1
国际经济与贸易 2021 本科一批 普通类 理工 521 576 577 578 56
会计学 2021 本科一批 普通类 理工 521 578 581.9 592 60.9
法学 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 572.4 581 51.4
英语 2021 本科一批 普通类 理工 521 570 574.3 595 53.3
俄语 2021 本科一批 普通类 理工 521 567 570.4 579 49.4
机械电子工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 530 535.3 568 14.3
能源与环境系统工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.3 559 10.3
工程造价 2021 本科一批 普通类 理工 521 530 536.3 571 15.3
城乡规划 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 532.9 563 11.9
焊接技术与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.8 544 8.8
材料化学 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.4 560 10.4
建筑环境与能源应用工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.4 545 8.4
信息管理与信息系统 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 531.3 557 10.3
电子与计算机工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 536 542.1 566 21.1
数字媒体技术 2021 本科一批 普通类 理工 521 534 538.8 567 17.8
电气工程与智能控制 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 537.3 574 16.3
光电信息科学与工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 529 531.6 558 10.6
网络工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 533 537.5 562 16.5
电子信息工程 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 535.9 553 14.9
电子信息科学与技术 2021 本科一批 普通类 理工 521 532 535.6 565 14.6
财务管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 531 537.8 558 16.8
酒店管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 528.6 532 7.6
公共事业管理 2021 本科一批 普通类 理工 521 528 529.7 557 8.7
工商管理类 2021 本科一批 普通类 文史 541 562 564.5 570 23.5
经济学 2021 本科一批 普通类 文史 541 569 569.7 571 28.7
电子商务 2021 本科一批 普通类 文史 541 561 563.6 573 22.6
国际经济与贸易 2021 本科一批 普通类 文史 541 564 565.3 568 24.3
会计学 2021 本科一批 普通类 文史 541 570 572.1 580 31.1
社会工作 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 560.6 566 19.6
法学 2021 本科一批 普通类 文史 541 562 563.9 572 22.9
思想政治教育 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 561.1 564 20.1
英语 2021 本科一批 普通类 文史 541 560 561.9 571 20.9
俄语 2021 本科一批 普通类 文史 541 559 560.4 566 19.4
财务管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 547 550.5 562 9.5
酒店管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 544 545.2 547 4.2
公共事业管理 2021 本科一批 普通类 文史 541 545 546 552 5
猜你喜欢
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分