教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考暨南大学的同学,都比较关注暨南大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上暨南大学呢?暨南大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
暨南大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,暨南大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年暨南大学分数线的同学,不妨参考2021年暨南大学录取分数线和暨南大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以暨南大学官网最新公布的信息为准。
暨南大学历年分数线查询网址:https://www.jnu.edu.cn/bkszs/list.htm
2021年暨南大学录取分数线
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 7 616.0 613.0 614.3
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 9 620.0 616.0 618.0
番禺校区 经济学院 经济学 物理 10 626.0 619.0 621.1
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 15 619.0 614.0 615.8
番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 45 624.0 613.0 616.1
番禺校区 经济学院 金融学 物理 23 627.0 620.0 622.5
番禺校区 经济学院 财政学 物理 7 618.0 616.0 616.4
番禺校区 经济学院 税收学 物理 7 621.0 617.0 619.1
石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 7 627.0 621.0 624.1
珠海校区 国际商学院 金融学 物理 60 620.0 612.0 614.0
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 20 614.0 612.0 612.7
番禺校区 外国语学院 英语 物理 8 626.0 615.0 617.5
番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 7 615.0 608.0 611.9
番禺校区 外国语学院 法语 物理 7 613.0 608.0 610.7
番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 10 617.0 614.0 614.8
番禺校区 外国语学院 日语 物理 7 616.0 607.0 611.3
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 11 615.0 608.0 611.9
广园东校区 华文学院 汉语言 物理 7 620.0 615.0 616.9
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 8 612.0 607.0 610.1
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 7 629.0 614.0 617.0
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 10 618.0 616.0 616.8
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 15 631.0 622.0 623.9
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 10 622.0 618.0 620.4
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 26 630.0 618.0 620.6
珠海校区 翻译学院 翻译 物理 38 615.0 608.0 611.1
番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 20 623.0 616.0 617.6
番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 12 624.0 618.0 619.5
番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 24 616.0 611.0 611.8
番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 24 623.0 617.0 618.1
番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 27 627.0 618.0 619.5
番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 13 626.0 617.0 620.1
番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 46 624.0 619.0 621.2
番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 13 630.0 624.0 625.2
番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 15 624.0 617.0 618.5
番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 18 626.0 614.0 617.3
番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 12 622.0 618.0 619.3
番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 18 633.0 625.0 627.1
番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 13 624.0 620.0 621.7
深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 4 611.0 610.0 610.5
石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 67 618.0 610.0 613.4
石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 51 621.0 610.0 612.8
石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 16 617.0 610.0 612.9
石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 4 619.0 616.0 617.0
珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 46 621.0 611.0 613.7
珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 34 618.0 613.0 614.5
珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 60 626.0 614.0 617.0
珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 43 622.0 613.0 615.4
珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 40 622.0 610.0 613.1
番禺校区 管理学院 会计学 物理 30 624.0 610.0 615.6
番禺校区 管理学院 工商管理 物理 35 619.0 607.0 610.0
番禺校区 管理学院 市场营销 物理 15 611.0 605.0 607.5
番禺校区 管理学院 财务管理 物理 17 619.0 607.0 610.8
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 14 629.0 621.0 624.4
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 10 617.0 605.0 608.9
深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 18 607.0 601.0 602.6
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 9 606.0 601.0 602.1
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 8 606.0 601.0 602.8
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 3 602.0 601.0 601.3
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 17 621.0 603.0 606.1
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 物理 12 615.0 602.0 604.2
珠海校区 国际商学院 工商管理 物理 19 607.0 602.0 603.4
珠海校区 国际商学院 国际商务 物理 12 610.0 602.0 604.9
珠海校区 国际商学院 市场营销 物理 11 607.0 601.0 602.8
珠海校区 国际商学院 财务管理 物理 16 607.0 604.0 605.1
珠海校区 人文学院 文化产业管理 物理 15 605.0 601.0 602.4
珠海校区 人文学院 行政管理 物理 20 608.0 601.0 603.5
番禺校区 化学与材料学院 应用化学 物理 44 614.0 601.0 604.2
石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 物理 19 614.0 604.0 607.5
珠海校区 包装工程学院 包装工程 物理 6 606.0 601.0 603.2
番禺校区 环境学院 环境科学 物理 15 614.0 603.0 605.9
番禺校区 环境学院 环境工程 物理 20 615.0 603.0 606.3
石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 物理 6 607.0 605.0 605.8
石牌校区 理工学院 食品科学与工程 物理 34 626.0 604.0 607.4
石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 物理 27 619.0 607.0 611.2
石牌校区 生命科学技术学院 生态学 物理 17 610.0 603.0 605.6
石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 物理 14 616.0 607.0 610.6
石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 物理 13 620.0 610.0 614.2
番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 物理 5 610.0 608.0 609.4
番禺校区 药学院 生物制药 物理 10 617.0 608.0 611.9
番禺校区 药学院 药学 物理 10 625.0 608.0 614.4
番禺校区 药学院 中药学 物理 11 611.0 607.0 607.9
石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 物理 3 619.0 614.0 616.3
石牌校区 口腔医学院 口腔医学 物理 14 631.0 622.0 627.0
石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 物理 16 619.0 611.0 613.4
石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 物理 21 631.0 619.0 623.6
石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 物理 17 625.0 614.0 618.2
石牌校区 中医学院 中医学 物理 18 617.0 608.0 610.6
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 物理 10 625.0 616.0 619.3
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 物理 5 616.0 614.0 615.0
番禺校区 国际关系学院 国际政治 物理 10 614.0 609.0 611.2
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 物理 6 614.0 610.0 611.5
珠海校区 人文学院 法学 物理 28 616.0 610.0 612.1
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 历史 6 607.0 602.0 604.5
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 历史 5 605.0 602.0 603.2
番禺校区 经济学院 经济学 历史 10 608.0 606.0 606.9
番禺校区 经济学院 金融学 历史 10 620.0 608.0 611.9
番禺校区 经济学院 财政学 历史 4 606.0 605.0 605.3
番禺校区 经济学院 税收学 历史 3 608.0 604.0 605.3
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 历史 9 606.0 603.0 604.6
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 历史 9 603.0 602.0 602.4
番禺校区 外国语学院 日语 历史 4 604.0 599.0 601.8
番禺校区 外国语学院 法语 历史 7 606.0 599.0 601.7
番禺校区 外国语学院 商务英语 历史 6 609.0 602.0 603.5
番禺校区 外国语学院 英语 历史 8 609.0 601.0 604.8
番禺校区 外国语学院 西班牙语 历史 4 611.0 604.0 606.3
广园东校区 华文学院 汉语言 历史 11 604.0 601.0 602.3
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 历史 9 604.0 599.0 601.2
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 历史 4 602.0 599.0 600.3
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 历史 5 608.0 604.0 605.2
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 历史 8 609.0 604.0 605.8
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 历史 9 618.0 608.0 613.4
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 历史 16 615.0 608.0 610.9
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 历史 6 611.0 607.0 608.2
珠海校区 翻译学院 翻译 历史 18 612.0 599.0 602.6
番禺校区 管理学院 会计学 历史 20 606.0 598.0 601.1
番禺校区 管理学院 工商管理 历史 20 606.0 596.0 600.1
番禺校区 管理学院 财务管理 历史 11 601.0 595.0 596.9
番禺校区 管理学院 市场营销 历史 12 602.0 594.0 595.8
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 历史 7 620.0 606.0 613.0
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 历史 5 601.0 593.0 597.2
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 历史 7 596.0 592.0 594.7
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 历史 3 594.0 593.0 593.3
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 历史 5 592.0 592.0 592.0
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 历史 10 610.0 597.0 601.0
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 历史 6 605.0 595.0 598.3
珠海校区 国际商学院 财务管理 历史 14 597.0 592.0 593.6
珠海校区 国际商学院 工商管理 历史 12 601.0 592.0 596.0
珠海校区 国际商学院 国际商务 历史 9 597.0 593.0 593.7
珠海校区 国际商学院 市场营销 历史 9 599.0 593.0 594.8
珠海校区 人文学院 行政管理 历史 13 597.0 592.0 593.8
珠海校区 人文学院 文化产业管理 历史 11 599.0 595.0 597.7
石牌校区 文学院 历史学 历史 15 611.0 602.0 605.0
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 历史 9 611.0 606.0 607.8
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 历史 2 607.0 606.0 606.5
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 历史 6 608.0 603.0 604.5
番禺校区 国际关系学院 国际政治 历史 6 608.0 604.0 605.7
珠海校区 人文学院 法学 历史 20 606.0 602.0 603.6
石牌校区 文学院 汉语言文学 历史 46 622.0 605.0 608.4
珠海校区 人文学院 汉语言文学 历史 32 605.0 601.0 602.8
暨南大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,暨南大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年暨南大学分数线的同学,不妨参考2021年暨南大学录取分数线和暨南大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以暨南大学官网最新公布的信息为准。
暨南大学历年分数线查询网址:https://www.jnu.edu.cn/bkszs/list.htm
2021年暨南大学录取分数线
暨南大学2021年在广东录取分数线
校区 学院 专业 首选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 7 616.0 613.0 614.3
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 9 620.0 616.0 618.0
番禺校区 经济学院 经济学 物理 10 626.0 619.0 621.1
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 15 619.0 614.0 615.8
番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 45 624.0 613.0 616.1
番禺校区 经济学院 金融学 物理 23 627.0 620.0 622.5
番禺校区 经济学院 财政学 物理 7 618.0 616.0 616.4
番禺校区 经济学院 税收学 物理 7 621.0 617.0 619.1
石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 7 627.0 621.0 624.1
珠海校区 国际商学院 金融学 物理 60 620.0 612.0 614.0
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 20 614.0 612.0 612.7
番禺校区 外国语学院 英语 物理 8 626.0 615.0 617.5
番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 7 615.0 608.0 611.9
番禺校区 外国语学院 法语 物理 7 613.0 608.0 610.7
番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 10 617.0 614.0 614.8
番禺校区 外国语学院 日语 物理 7 616.0 607.0 611.3
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 11 615.0 608.0 611.9
广园东校区 华文学院 汉语言 物理 7 620.0 615.0 616.9
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 8 612.0 607.0 610.1
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 7 629.0 614.0 617.0
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 10 618.0 616.0 616.8
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 15 631.0 622.0 623.9
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 10 622.0 618.0 620.4
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 26 630.0 618.0 620.6
珠海校区 翻译学院 翻译 物理 38 615.0 608.0 611.1
番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 20 623.0 616.0 617.6
番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 12 624.0 618.0 619.5
番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 24 616.0 611.0 611.8
番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 24 623.0 617.0 618.1
番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 27 627.0 618.0 619.5
番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 13 626.0 617.0 620.1
番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 46 624.0 619.0 621.2
番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 13 630.0 624.0 625.2
番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 15 624.0 617.0 618.5
番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 18 626.0 614.0 617.3
番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 12 622.0 618.0 619.3
番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 18 633.0 625.0 627.1
番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 13 624.0 620.0 621.7
深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 4 611.0 610.0 610.5
石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 67 618.0 610.0 613.4
石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 51 621.0 610.0 612.8
石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 16 617.0 610.0 612.9
石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 4 619.0 616.0 617.0
珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 46 621.0 611.0 613.7
珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 34 618.0 613.0 614.5
珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 60 626.0 614.0 617.0
珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 43 622.0 613.0 615.4
珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 40 622.0 610.0 613.1
番禺校区 管理学院 会计学 物理 30 624.0 610.0 615.6
番禺校区 管理学院 工商管理 物理 35 619.0 607.0 610.0
番禺校区 管理学院 市场营销 物理 15 611.0 605.0 607.5
番禺校区 管理学院 财务管理 物理 17 619.0 607.0 610.8
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 14 629.0 621.0 624.4
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 10 617.0 605.0 608.9
深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 18 607.0 601.0 602.6
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 9 606.0 601.0 602.1
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 8 606.0 601.0 602.8
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 3 602.0 601.0 601.3
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 17 621.0 603.0 606.1
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 物理 12 615.0 602.0 604.2
珠海校区 国际商学院 工商管理 物理 19 607.0 602.0 603.4
珠海校区 国际商学院 国际商务 物理 12 610.0 602.0 604.9
珠海校区 国际商学院 市场营销 物理 11 607.0 601.0 602.8
珠海校区 国际商学院 财务管理 物理 16 607.0 604.0 605.1
珠海校区 人文学院 文化产业管理 物理 15 605.0 601.0 602.4
珠海校区 人文学院 行政管理 物理 20 608.0 601.0 603.5
番禺校区 化学与材料学院 应用化学 物理 44 614.0 601.0 604.2
石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 物理 19 614.0 604.0 607.5
珠海校区 包装工程学院 包装工程 物理 6 606.0 601.0 603.2
番禺校区 环境学院 环境科学 物理 15 614.0 603.0 605.9
番禺校区 环境学院 环境工程 物理 20 615.0 603.0 606.3
石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 物理 6 607.0 605.0 605.8
石牌校区 理工学院 食品科学与工程 物理 34 626.0 604.0 607.4
石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 物理 27 619.0 607.0 611.2
石牌校区 生命科学技术学院 生态学 物理 17 610.0 603.0 605.6
石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 物理 14 616.0 607.0 610.6
石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 物理 13 620.0 610.0 614.2
番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 物理 5 610.0 608.0 609.4
番禺校区 药学院 生物制药 物理 10 617.0 608.0 611.9
番禺校区 药学院 药学 物理 10 625.0 608.0 614.4
番禺校区 药学院 中药学 物理 11 611.0 607.0 607.9
石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 物理 3 619.0 614.0 616.3
石牌校区 口腔医学院 口腔医学 物理 14 631.0 622.0 627.0
石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 物理 16 619.0 611.0 613.4
石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 物理 21 631.0 619.0 623.6
石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 物理 17 625.0 614.0 618.2
石牌校区 中医学院 中医学 物理 18 617.0 608.0 610.6
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 物理 10 625.0 616.0 619.3
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 物理 5 616.0 614.0 615.0
番禺校区 国际关系学院 国际政治 物理 10 614.0 609.0 611.2
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 物理 6 614.0 610.0 611.5
珠海校区 人文学院 法学 物理 28 616.0 610.0 612.1
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 历史 6 607.0 602.0 604.5
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 历史 5 605.0 602.0 603.2
番禺校区 经济学院 经济学 历史 10 608.0 606.0 606.9
番禺校区 经济学院 金融学 历史 10 620.0 608.0 611.9
番禺校区 经济学院 财政学 历史 4 606.0 605.0 605.3
番禺校区 经济学院 税收学 历史 3 608.0 604.0 605.3
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 历史 9 606.0 603.0 604.6
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 历史 9 603.0 602.0 602.4
番禺校区 外国语学院 日语 历史 4 604.0 599.0 601.8
番禺校区 外国语学院 法语 历史 7 606.0 599.0 601.7
番禺校区 外国语学院 商务英语 历史 6 609.0 602.0 603.5
番禺校区 外国语学院 英语 历史 8 609.0 601.0 604.8
番禺校区 外国语学院 西班牙语 历史 4 611.0 604.0 606.3
广园东校区 华文学院 汉语言 历史 11 604.0 601.0 602.3
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 历史 9 604.0 599.0 601.2
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 历史 4 602.0 599.0 600.3
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 历史 5 608.0 604.0 605.2
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 历史 8 609.0 604.0 605.8
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 历史 9 618.0 608.0 613.4
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 历史 16 615.0 608.0 610.9
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 历史 6 611.0 607.0 608.2
珠海校区 翻译学院 翻译 历史 18 612.0 599.0 602.6
番禺校区 管理学院 会计学 历史 20 606.0 598.0 601.1
番禺校区 管理学院 工商管理 历史 20 606.0 596.0 600.1
番禺校区 管理学院 财务管理 历史 11 601.0 595.0 596.9
番禺校区 管理学院 市场营销 历史 12 602.0 594.0 595.8
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 历史 7 620.0 606.0 613.0
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 历史 5 601.0 593.0 597.2
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 历史 7 596.0 592.0 594.7
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 历史 3 594.0 593.0 593.3
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 历史 5 592.0 592.0 592.0
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 历史 10 610.0 597.0 601.0
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 历史 6 605.0 595.0 598.3
珠海校区 国际商学院 财务管理 历史 14 597.0 592.0 593.6
珠海校区 国际商学院 工商管理 历史 12 601.0 592.0 596.0
珠海校区 国际商学院 国际商务 历史 9 597.0 593.0 593.7
珠海校区 国际商学院 市场营销 历史 9 599.0 593.0 594.8
珠海校区 人文学院 行政管理 历史 13 597.0 592.0 593.8
珠海校区 人文学院 文化产业管理 历史 11 599.0 595.0 597.7
石牌校区 文学院 历史学 历史 15 611.0 602.0 605.0
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 历史 9 611.0 606.0 607.8
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 历史 2 607.0 606.0 606.5
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 历史 6 608.0 603.0 604.5
番禺校区 国际关系学院 国际政治 历史 6 608.0 604.0 605.7
珠海校区 人文学院 法学 历史 20 606.0 602.0 603.6
石牌校区 文学院 汉语言文学 历史 46 622.0 605.0 608.4
珠海校区 人文学院 汉语言文学 历史 32 605.0 601.0 602.8
猜你喜欢
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多