教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考延边大学的同学,都比较关注延边大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上延边大学呢?延边大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了延边大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
延边大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,延边大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年延边大学分数线的同学,不妨参考2021年延边大学录取分数线和延边大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以延边大学官网最新公布的信息为准。
延边大学历年分数线查询网址:https://zsb.ybu.edu.cn/index.jsp
2021年延边大学录取分数线
朝鲜族 文史 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 519 493 519
朝鲜族 文史 法学院 法学 539 514 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 社会学 507 464 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 533 413 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 532 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语 534 491 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语(商务英语) 499 439 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语(零起点) 480 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 俄语 526 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 俄语(俄语翻译) 482 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点) 493 470 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语 530 451 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 480 441 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 新闻学 488 427 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 历史学 531 468 519
朝鲜族 文史 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 506 452 519
朝鲜族 文史 师范学院 心理学 520 475 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 信息管理与信息系统 483 444 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 512 449 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 农林经济管理 442 425 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 行政管理 513 462 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 物流管理 445 420 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 旅游管理 427 413 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 548 528 519
非朝鲜族 文史 法学院 法学 546 531 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 社会学 524 506 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 556 524 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 521 515 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 英语 551 531 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 英语(商务英语) 530 525 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 俄语 523 506 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 俄语(俄语翻译) 511 506 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 524 514 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点) 531 518 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 朝鲜语 550 524 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 新闻学 506 506 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 历史学 540 518 519
非朝鲜族 文史 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 525 508 519
非朝鲜族 文史 师范学院 心理学 530 520 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 信息管理与信息系统 520 506 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 534 516 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 农林经济管理 517 506 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 行政管理 526 508 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 物流管理 507 506 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 旅游管理 513 506 519
朝鲜族 理工 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 454 408 482
朝鲜族 理工 法学院 法学 512 455 482
朝鲜族 理工 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 467 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语(商务英语) 390 381 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语(零起点) 393 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语 541 466 482
朝鲜族 理工 外国语学院 俄语(俄语翻译) 377 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 俄语 415 365 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点) 487 421 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 451 408 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语 424 363 482
朝鲜族 理工 朝汉文学院 新闻学 392 363 482
朝鲜族 理工 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 476 368 482
朝鲜族 理工 理学院 物理学 478 363 482
朝鲜族 理工 理学院 化学类(化学、应用化学) 471 378 482
朝鲜族 理工 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 430 427 482
朝鲜族 理工 师范学院 心理学 478 392 482
朝鲜族 理工 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 453 407 482
朝鲜族 理工 工学院 高分子材料与工程 456 363 482
朝鲜族 理工 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 502 433 482
朝鲜族 理工 工学院 人工智能 491 420 482
朝鲜族 理工 工学院 土木工程 448 393 482
朝鲜族 理工 工学院 建筑学 523 430 482
朝鲜族 理工 医学院 临床医学 563 443 482
朝鲜族 理工 医学院 麻醉学 506 471 482
朝鲜族 理工 医学院 口腔医学 554 496 482
朝鲜族 理工 医学院 预防医学 458 425 482
朝鲜族 理工 药学院 药学类(药学、药物制剂) 478 383 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 信息管理与信息系统 424 419 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 465 363 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 农林经济管理 376 363 482
朝鲜族 理工 人文社会科学学院 行政管理 457 445 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 物流管理 386 379 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 旅游管理 363 363 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 506 495 482
非朝鲜族 理工 法学院 法学 532 514 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 484 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 英语 545 521 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 英语(商务英语) 516 511 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 俄语 506 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 俄语(俄语翻译) 493 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 497 490 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点) 510 485 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 朝鲜语 515 498 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 新闻学 484 484 482
非朝鲜族 理工 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 535 509 482
非朝鲜族 理工 理学院 物理学 536 501 482
非朝鲜族 理工 理学院 化学类(化学、应用化学) 527 501 482
非朝鲜族 理工 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 504 484 482
非朝鲜族 理工 师范学院 心理学 518 499 482
非朝鲜族 理工 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 512 487 482
非朝鲜族 理工 工学院 高分子材料与工程 498 484 482
非朝鲜族 理工 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 538 496 482
非朝鲜族 理工 工学院 人工智能 518 494 482
非朝鲜族 理工 工学院 土木工程 506 486 482
非朝鲜族 理工 工学院 建筑学 497 484 482
非朝鲜族 理工 医学院 临床医学 555 521 482
非朝鲜族 理工 医学院 麻醉学 555 533 482
非朝鲜族 理工 医学院 口腔医学 578 536 482
非朝鲜族 理工 医学院 预防医学 518 509 482
非朝鲜族 理工 药学院 药学类(药学、药物制剂) 512 489 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 信息管理与信息系统 493 485 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 491 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 农林经济管理 484 484 482
非朝鲜族 理工 人文社会科学学院 行政管理 502 484 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 物流管理 484 484 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 旅游管理 484 484 482
延边大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,延边大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年延边大学分数线的同学,不妨参考2021年延边大学录取分数线和延边大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以延边大学官网最新公布的信息为准。
延边大学历年分数线查询网址:https://zsb.ybu.edu.cn/index.jsp
2021年延边大学录取分数线
2021年延边大学一批录取分数线-吉林省
朝鲜族 文史 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 519 493 519
朝鲜族 文史 法学院 法学 539 514 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 社会学 507 464 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 533 413 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 532 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语 534 491 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语(商务英语) 499 439 519
朝鲜族 文史 外国语学院 英语(零起点) 480 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 俄语 526 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 俄语(俄语翻译) 482 413 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点) 493 470 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语 530 451 519
朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 480 441 519
朝鲜族 文史 朝汉文学院 新闻学 488 427 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 历史学 531 468 519
朝鲜族 文史 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 506 452 519
朝鲜族 文史 师范学院 心理学 520 475 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 信息管理与信息系统 483 444 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 512 449 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 农林经济管理 442 425 519
朝鲜族 文史 人文社会科学学院 行政管理 513 462 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 物流管理 445 420 519
朝鲜族 文史 经济管理学院 旅游管理 427 413 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 548 528 519
非朝鲜族 文史 法学院 法学 546 531 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 社会学 524 506 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 556 524 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 521 515 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 英语 551 531 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 英语(商务英语) 530 525 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 俄语 523 506 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 俄语(俄语翻译) 511 506 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 524 514 519
非朝鲜族 文史 外国语学院 日语(零起点) 531 518 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 朝鲜语 550 524 519
非朝鲜族 文史 朝汉文学院 新闻学 506 506 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 历史学 540 518 519
非朝鲜族 文史 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 525 508 519
非朝鲜族 文史 师范学院 心理学 530 520 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 信息管理与信息系统 520 506 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 534 516 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 农林经济管理 517 506 519
非朝鲜族 文史 人文社会科学学院 行政管理 526 508 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 物流管理 507 506 519
非朝鲜族 文史 经济管理学院 旅游管理 513 506 519
朝鲜族 理工 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 454 408 482
朝鲜族 理工 法学院 法学 512 455 482
朝鲜族 理工 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 467 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语(商务英语) 390 381 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语(零起点) 393 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 英语 541 466 482
朝鲜族 理工 外国语学院 俄语(俄语翻译) 377 363 482
朝鲜族 理工 外国语学院 俄语 415 365 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点) 487 421 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 451 408 482
朝鲜族 理工 外国语学院 日语 424 363 482
朝鲜族 理工 朝汉文学院 新闻学 392 363 482
朝鲜族 理工 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 476 368 482
朝鲜族 理工 理学院 物理学 478 363 482
朝鲜族 理工 理学院 化学类(化学、应用化学) 471 378 482
朝鲜族 理工 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 430 427 482
朝鲜族 理工 师范学院 心理学 478 392 482
朝鲜族 理工 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 453 407 482
朝鲜族 理工 工学院 高分子材料与工程 456 363 482
朝鲜族 理工 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 502 433 482
朝鲜族 理工 工学院 人工智能 491 420 482
朝鲜族 理工 工学院 土木工程 448 393 482
朝鲜族 理工 工学院 建筑学 523 430 482
朝鲜族 理工 医学院 临床医学 563 443 482
朝鲜族 理工 医学院 麻醉学 506 471 482
朝鲜族 理工 医学院 口腔医学 554 496 482
朝鲜族 理工 医学院 预防医学 458 425 482
朝鲜族 理工 药学院 药学类(药学、药物制剂) 478 383 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 信息管理与信息系统 424 419 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 465 363 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 农林经济管理 376 363 482
朝鲜族 理工 人文社会科学学院 行政管理 457 445 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 物流管理 386 379 482
朝鲜族 理工 经济管理学院 旅游管理 363 363 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 506 495 482
非朝鲜族 理工 法学院 法学 532 514 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 484 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 英语 545 521 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 英语(商务英语) 516 511 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 俄语 506 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 俄语(俄语翻译) 493 484 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 497 490 482
非朝鲜族 理工 外国语学院 日语(零起点) 510 485 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 朝鲜语 515 498 482
非朝鲜族 理工 朝汉文学院 新闻学 484 484 482
非朝鲜族 理工 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 535 509 482
非朝鲜族 理工 理学院 物理学 536 501 482
非朝鲜族 理工 理学院 化学类(化学、应用化学) 527 501 482
非朝鲜族 理工 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 504 484 482
非朝鲜族 理工 师范学院 心理学 518 499 482
非朝鲜族 理工 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 512 487 482
非朝鲜族 理工 工学院 高分子材料与工程 498 484 482
非朝鲜族 理工 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 538 496 482
非朝鲜族 理工 工学院 人工智能 518 494 482
非朝鲜族 理工 工学院 土木工程 506 486 482
非朝鲜族 理工 工学院 建筑学 497 484 482
非朝鲜族 理工 医学院 临床医学 555 521 482
非朝鲜族 理工 医学院 麻醉学 555 533 482
非朝鲜族 理工 医学院 口腔医学 578 536 482
非朝鲜族 理工 医学院 预防医学 518 509 482
非朝鲜族 理工 药学院 药学类(药学、药物制剂) 512 489 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 信息管理与信息系统 493 485 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 491 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 农林经济管理 484 484 482
非朝鲜族 理工 人文社会科学学院 行政管理 502 484 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 物流管理 484 484 482
非朝鲜族 理工 经济管理学院 旅游管理 484 484 482
猜你喜欢
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含