教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考四川外国语大学的同学,都比较关注四川外国语大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上四川外国语大学呢?四川外国语大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了四川外国语大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
四川外国语大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,四川外国语大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年四川外国语大学分数线的同学,不妨参考2021年四川外国语大学录取分数线和四川外国语大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以四川外国语大学官网最新公布的信息为准。
2021四川外国语大学录取分数线
重庆(750分) 本科提前批B段 文 538 545 565 599
理 528 526 565 605
本科批 文 538 541 560 602
理 528 534 559 613
本科批-中澳 文 538 530 542 556
理 528 510 529 559
本科批-中法 文 538 518 531 568
理 528 493 516 577
四川(750分) 本科提前批 文 541 577 582 590
理 521 578 591 609
本科一批 文 541 582 585 591
理 521 591 596 610
本科一批-中澳 文 541 555 559 568
理 521 540 553 576
本科二批 文 541 551 556 563
理 521 526 535 564
本科二批-中法 文 541 534 541 547
理 521 499 510 520
湖南(750分) 本科提前批 文 521 561 566 570
理 504 559 570 585
本科普通批 文 521 561 568 583
理 504 563 571 582
河北(750分) 本科提前批A 文 520 574 580 587
理 498 561 569 578
本科普通批 文 520 568 583 591
理 498 557 572 597
本科普通批-中澳 文 520 571 574 577
理 498 539 565 591
本科普通批-中法 文 520 538 550 565
理 498 521 526 536
辽宁(750分) 本科提前批 文 534 596 600 605
理 503 575 591 615
本科普通批 文 534 580 593 597
理 503 530 580 597
黑龙江(750分) 本科提前批 文 472 542 549 557
理 415 521 525 537
本科一批 文 472 551 556 562
理 415 524 531 546
浙江(750分) 本科提前批 一段 589 596 607 625
本科普通批 一段 589 579 600 625
本科普通批-中澳 一段 589 582 587 592
本科普通批-中法 一段 589 575 580 584
广西(750分) 本科提前批 文 530 565 576 583
理 487 537 547 557
本科一批 文 530 560 575 592
理 487 532 550 566
陕西(750分) 本科提前批 文 499 549 557 572
理 443 503 512 533
本科二批 文 499 501 504 514
理 443 446 453 466
贵州(750分) 本科提前批 文 556 599 610 627
理 456 520 532 539
本科一批 文 556 582 604 619
理 456 468 516 551
江西(750分) 本科提前批 文 559 601 605 609
理 519 568 576 592
本科一批 文 559 605 610 615
理 519 575 581 592
本科二批 文 559 575 578 580
理 519 527 535 546
吉林(750分) 本科提前批 文 519 541 542 545
理 482 508 522 545
本科一批A 文 519 537 541 550
理 482 511 521 530
本科二批A 文 519 513 515 516
理 482 477 479 481
山西(750分) 本科提前二批 文 543 564 564 565
理 505 534 539 547
本科一批B 文 543 563 569 578
理 505 511 523 548
江苏(750分) 本科提前批 文 533 558 569 575
理 501 554 569 579
本科普通批 文 533 568 570 573
理 501 553 564 574
本科普通批-中澳 文 533 548 551 556
理 501 516 528 552
本科普通批-中法 文 533 522 533 544
理 501 479 492 505
广东(750分) 本科提前批 文 548 564 569 585
理 539 572 580 588
本科普通批 文 548 569 570 580
理 539 568 576 588
本科普通批-中澳 文 548 555 560 566
理 539 561 563 565
本科普通批-中法 文 548 525 525 525
理 539 536 542 547
湖北(750分) 本科提前批 文 558 584 588 596
理 520 563 571 578
本科普通批 文 558 580 583 587
理 520 560 564 574
本科普通批-中澳 文 558 573 578 583
理 520 535 544 553
本科普通批-中法 文 558 572 572 572
理 520 544 544 544
河南(750分) 本科提前批 文 558 596 600 605
理 518 577 579 582
本科一批 文 558 592 600 608
理 518 575 581 594
福建(750分) 本科提前批 文 546 573 578 588
理 530 569 573 579
本科普通批 文 546 573 580 598
理 530 572 575 582
本科普通批-中澳 文 546 557 558 559
理 530 536 544 552
本科普通批-中法 文 546 557 557 557
理 530 534 534 534
云南(750分) 本科一批 文 565 589 610 624
理 520 528 580 589
安徽(750分) 本科提前批 文 560 600 605 614
理 488 567 575 604
本科一批 文 560 598 604 608
理 488 558 569 594
本科一批-中澳 文 560 595 597 599
理 488 557 558 558
甘肃(750分) 本科提前批 文 502 545 549 555
理 440 494 500 503
本科一批 文 502 518 540 560
理 440 460 493 522
青海(750) 本科一段 文 456 489 501 525
理 403 346 447 503
内蒙古(750分) 本科二批 文 488 500 513 525
理 418 429 466 498
天津(750分) 本科普通批A段 综合 579 584 591 604
北京(750分) 本科普通批 综合 513 511 518 523
上海(660分) 本科普通批 综合 503 477 486 502
本科普通批-中法 综合 503 472 475 477
山东(750分) 本科提前批 综合 518 559 571 578
本科普通批 综合 518 561 571 582
本科普通批-中澳 综合 518 559 562 571
本科普通批-中法 综合 518 529 534 547
海南(750分) 本科提前批 综合 569 612 626 655
本科A批 综合 569 624 641 663
本科A批-中澳 综合 569 594 601 607
西藏(750分) 本科一批(汉/少) 文 448/350 497/370 503/385 512/422
四川外国语大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,四川外国语大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年四川外国语大学分数线的同学,不妨参考2021年四川外国语大学录取分数线和四川外国语大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以四川外国语大学官网最新公布的信息为准。
2021四川外国语大学录取分数线
四川外国语大学2021年普通类专业各省各批次录取分数
省份
重庆(750分) 本科提前批B段 文 538 545 565 599
理 528 526 565 605
本科批 文 538 541 560 602
理 528 534 559 613
本科批-中澳 文 538 530 542 556
理 528 510 529 559
本科批-中法 文 538 518 531 568
理 528 493 516 577
四川(750分) 本科提前批 文 541 577 582 590
理 521 578 591 609
本科一批 文 541 582 585 591
理 521 591 596 610
本科一批-中澳 文 541 555 559 568
理 521 540 553 576
本科二批 文 541 551 556 563
理 521 526 535 564
本科二批-中法 文 541 534 541 547
理 521 499 510 520
湖南(750分) 本科提前批 文 521 561 566 570
理 504 559 570 585
本科普通批 文 521 561 568 583
理 504 563 571 582
河北(750分) 本科提前批A 文 520 574 580 587
理 498 561 569 578
本科普通批 文 520 568 583 591
理 498 557 572 597
本科普通批-中澳 文 520 571 574 577
理 498 539 565 591
本科普通批-中法 文 520 538 550 565
理 498 521 526 536
辽宁(750分) 本科提前批 文 534 596 600 605
理 503 575 591 615
本科普通批 文 534 580 593 597
理 503 530 580 597
黑龙江(750分) 本科提前批 文 472 542 549 557
理 415 521 525 537
本科一批 文 472 551 556 562
理 415 524 531 546
浙江(750分) 本科提前批 一段 589 596 607 625
本科普通批 一段 589 579 600 625
本科普通批-中澳 一段 589 582 587 592
本科普通批-中法 一段 589 575 580 584
广西(750分) 本科提前批 文 530 565 576 583
理 487 537 547 557
本科一批 文 530 560 575 592
理 487 532 550 566
陕西(750分) 本科提前批 文 499 549 557 572
理 443 503 512 533
本科二批 文 499 501 504 514
理 443 446 453 466
贵州(750分) 本科提前批 文 556 599 610 627
理 456 520 532 539
本科一批 文 556 582 604 619
理 456 468 516 551
江西(750分) 本科提前批 文 559 601 605 609
理 519 568 576 592
本科一批 文 559 605 610 615
理 519 575 581 592
本科二批 文 559 575 578 580
理 519 527 535 546
吉林(750分) 本科提前批 文 519 541 542 545
理 482 508 522 545
本科一批A 文 519 537 541 550
理 482 511 521 530
本科二批A 文 519 513 515 516
理 482 477 479 481
山西(750分) 本科提前二批 文 543 564 564 565
理 505 534 539 547
本科一批B 文 543 563 569 578
理 505 511 523 548
江苏(750分) 本科提前批 文 533 558 569 575
理 501 554 569 579
本科普通批 文 533 568 570 573
理 501 553 564 574
本科普通批-中澳 文 533 548 551 556
理 501 516 528 552
本科普通批-中法 文 533 522 533 544
理 501 479 492 505
广东(750分) 本科提前批 文 548 564 569 585
理 539 572 580 588
本科普通批 文 548 569 570 580
理 539 568 576 588
本科普通批-中澳 文 548 555 560 566
理 539 561 563 565
本科普通批-中法 文 548 525 525 525
理 539 536 542 547
湖北(750分) 本科提前批 文 558 584 588 596
理 520 563 571 578
本科普通批 文 558 580 583 587
理 520 560 564 574
本科普通批-中澳 文 558 573 578 583
理 520 535 544 553
本科普通批-中法 文 558 572 572 572
理 520 544 544 544
河南(750分) 本科提前批 文 558 596 600 605
理 518 577 579 582
本科一批 文 558 592 600 608
理 518 575 581 594
福建(750分) 本科提前批 文 546 573 578 588
理 530 569 573 579
本科普通批 文 546 573 580 598
理 530 572 575 582
本科普通批-中澳 文 546 557 558 559
理 530 536 544 552
本科普通批-中法 文 546 557 557 557
理 530 534 534 534
云南(750分) 本科一批 文 565 589 610 624
理 520 528 580 589
安徽(750分) 本科提前批 文 560 600 605 614
理 488 567 575 604
本科一批 文 560 598 604 608
理 488 558 569 594
本科一批-中澳 文 560 595 597 599
理 488 557 558 558
甘肃(750分) 本科提前批 文 502 545 549 555
理 440 494 500 503
本科一批 文 502 518 540 560
理 440 460 493 522
青海(750) 本科一段 文 456 489 501 525
理 403 346 447 503
内蒙古(750分) 本科二批 文 488 500 513 525
理 418 429 466 498
天津(750分) 本科普通批A段 综合 579 584 591 604
北京(750分) 本科普通批 综合 513 511 518 523
上海(660分) 本科普通批 综合 503 477 486 502
本科普通批-中法 综合 503 472 475 477
山东(750分) 本科提前批 综合 518 559 571 578
本科普通批 综合 518 561 571 582
本科普通批-中澳 综合 518 559 562 571
本科普通批-中法 综合 518 529 534 547
海南(750分) 本科提前批 综合 569 612 626 655
本科A批 综合 569 624 641 663
本科A批-中澳 综合 569 594 601 607
西藏(750分) 本科一批(汉/少) 文 448/350 497/370 503/385 512/422
猜你喜欢
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多