教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考重庆交通大学的同学,都比较关注重庆交通大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上重庆交通大学呢?重庆交通大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了重庆交通大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
重庆交通大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,重庆交通大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年重庆交通大学分数线的同学,不妨参考2021年重庆交通大学录取分数线和重庆交通大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以重庆交通大学官网最新公布的信息为准。
2021重庆交通大学录取分数线
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆 物理类 本科提前批A段 轮机工程 56 446 511 557 525.8
重庆 物理类 本科提前批A段 航海技术 54 446 503 572 515.4
重庆 物理类 本科提前批A段 船舶电子电气工程 53 446 504 566 517.3
重庆 物理类 国家专项 土木类 24 446 572 584 577.1
重庆 物理类 国家专项 安全工程 4 446 566 571 568
重庆 物理类 国家专项 工程力学 5 446 565 572 568
重庆 物理类 国家专项 测绘工程 6 446 569 578 571.5
重庆 物理类 国家专项 水利类 5 446 569 579 572.2
重庆 物理类 国家专项 地质工程 4 446 563 567 564.3
重庆 物理类 国家专项 环境科学与工程 6 446 571 585 576.2
重庆 物理类 国家专项 交通运输类 11 446 572 587 577.4
重庆 物理类 国家专项 交通管理 3 446 575 584 580.7
重庆 物理类 国家专项 机械类 10 446 572 580 575
重庆 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 8 446 580 587 581.8
重庆 物理类 国家专项 船舶与海洋工程 5 446 562 575 566.2
重庆 物理类 国家专项 建筑类 4 446 576 588 583
重庆 物理类 国家专项 电子信息类 5 446 577 585 579.4
重庆 物理类 国家专项 计算机类 4 446 585 602 594
重庆 物理类 国家专项 人工智能 4 446 576 587 580.3
重庆 物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 4 446 579 583 582
重庆 物理类 国家专项 材料类 5 446 569 587 575.6
重庆 物理类 国家专项 飞行器制造工程 4 446 568 577 571
重庆 物理类 国家专项 飞行器动力工程 4 446 568 574 571
重庆 物理类 国家专项 管理科学与工程类 10 446 561 577 564.8
重庆 物理类 国家专项 物流管理 4 446 565 570 566.8
重庆 物理类 国家专项 工商管理类 4 446 571 576 573
重庆 物理类 国家专项 经济学 2 446 575 598 586.5
重庆 物理类 国家专项 数学类 5 446 575 586 580.6
重庆 物理类 国家专项 外国语言文学类 2 446 572 576 574
重庆 物理类 国家专项 旅游管理 2 446 569 599 584
重庆 历史类 国家专项 交通管理 2 456 581 585 583
重庆 历史类 国家专项 建筑类 2 456 567 574 570.5
重庆 历史类 国家专项 物流管理 2 456 564 566 565
重庆 历史类 国家专项 工商管理类 2 456 572 575 573.5
重庆 历史类 国家专项 经济学 2 456 570 573 571.5
重庆 历史类 国家专项 外国语言文学类 2 456 574 575 574.5
重庆 历史类 国家专项 旅游管理 2 456 561 565 563
重庆 物理类 本科批 土木类 347 446 559 615 567.2
重庆 物理类 本科批 安全工程 27 446 549 566 553.6
重庆 物理类 本科批 工程力学 24 446 553 571 558.1
重庆 物理类 本科批 测绘工程 55 446 547 569 553.8
重庆 物理类 本科批 水利类 177 446 544 582 551.5
重庆 物理类 本科批 地质工程 38 446 546 563 551.7
重庆 物理类 本科批 给排水科学与工程 34 446 555 569 560.3
重庆 物理类 本科批 环境科学与工程 25 446 553 564 558
重庆 物理类 本科批 交通运输类 173 446 557 589 564.2
重庆 物理类 本科批 汽车服务工程 43 446 543 559 548.6
重庆 物理类 本科批 交通管理 16 446 568 581 571.8
重庆 物理类 本科批 机械类 241 446 550 579 556.6
重庆 物理类 本科批 电气工程及其自动化 38 446 573 582 576.1
重庆 物理类 本科批 船舶与海洋工程 60 446 539 561 546
重庆 物理类 本科批 建筑类 52 446 562 595 568
重庆 物理类 本科批 电子信息类 109 446 567 580 569.7
重庆 物理类 本科批 计算机类 112 446 573 589 576.6
重庆 物理类 本科批 人工智能 25 446 572 583 574.7
重庆 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 29 446 571 584 574.3
重庆 物理类 本科批 材料类 97 446 541 570 546.5
重庆 物理类 本科批 应用化学 35 446 557 574 562
重庆 物理类 本科批 飞行器制造工程 45 446 546 579 551.9
重庆 物理类 本科批 飞行器动力工程 24 446 553 584 558.8
重庆 物理类 本科批 管理科学与工程类 113 446 549 577 557
重庆 物理类 本科批 物流管理 31 446 553 566 557.7
重庆 物理类 本科批 工商管理类 33 446 559 573 565.3
重庆 物理类 本科批 经济学 13 446 569 575 570.5
重庆 物理类 本科批 知识产权 10 446 562 571 566.8
重庆 物理类 本科批 数学类 69 446 561 582 566.1
重庆 物理类 本科批 应用统计学 30 446 559 571 562.9
重庆 物理类 本科批 外国语言文学类 25 446 560 572 563.9
重庆 物理类 本科批 新闻传播学类 16 446 562 580 567
重庆 物理类 本科批 旅游管理 16 446 548 561 551.9
重庆 历史类 本科批 交通管理 11 456 556 572 561.9
重庆 历史类 本科批 建筑类 17 456 557 568 563.1
重庆 历史类 本科批 物流管理 13 456 547 559 551.3
重庆 历史类 本科批 工商管理类 59 456 544 561 550.5
重庆 历史类 本科批 经济学 43 456 550 576 555.6
重庆 历史类 本科批 知识产权 22 456 553 564 557.5
重庆 历史类 本科批 外国语言文学类 51 456 554 571 557.9
重庆 历史类 本科批 新闻传播学类 42 456 553 575 558.2
重庆 历史类 本科批 旅游管理 33 456 536 552 542.2
重庆 物理类 地方专项 土木类 21 446 570 587 575.2
重庆 物理类 地方专项 安全工程 5 446 562 566 564
重庆 物理类 地方专项 工程力学 5 446 560 565 562.8
重庆 物理类 地方专项 水利类 9 446 562 571 566.8
重庆 物理类 地方专项 地质工程 4 446 557 563 559.5
重庆 物理类 地方专项 环境科学与工程 4 446 564 572 568.5
重庆 物理类 地方专项 交通运输类 11 446 569 576 571.6
重庆 物理类 地方专项 机械类 14 446 563 578 566.8
重庆 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 8 446 574 583 575.8
重庆 物理类 地方专项 船舶与海洋工程 5 446 556 564 560.6
重庆 物理类 地方专项 建筑类 4 446 564 569 566.5
重庆 物理类 地方专项 电子信息类 6 446 576 587 580
重庆 物理类 地方专项 计算机类 6 446 579 587 580.8
重庆 物理类 地方专项 人工智能 6 446 573 576 574.5
重庆 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 6 446 571 589 575.3
重庆 物理类 地方专项 材料类 3 446 559 565 562.7
重庆 物理类 地方专项 飞行器制造工程 4 446 555 570 560.5
重庆 物理类 地方专项 飞行器动力工程 4 446 555 572 560.8
重庆 物理类 地方专项 管理科学与工程类 10 446 556 563 558.8
重庆 物理类 地方专项 物流管理 3 446 559 563 561
重庆 物理类 地方专项 工商管理类 5 446 564 571 566.2
重庆 物理类 地方专项 经济学 4 446 568 570 569
重庆 物理类 地方专项 应用统计学 4 446 558 567 561
重庆 物理类 地方专项 外国语言文学类 4 446 568 572 569.8
重庆 物理类 地方专项 新闻传播学类 3 446 561 562 561.3
重庆 历史类 地方专项 建筑类 3 456 561 565 562.7
重庆 历史类 地方专项 物流管理 3 456 551 557 554
重庆 历史类 地方专项 工商管理类 4 456 553 566 559.5
重庆 历史类 地方专项 经济学 3 456 561 563 562
重庆 历史类 地方专项 外国语言文学类 4 456 565 568 566.8
重庆 历史类 地方专项 新闻传播学类 3 456 557 561 558.7
重庆 物理类 本科中外 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 25 446 535 554 541.6
重庆 艺术类 艺术类本科 设计学类 62 214 219 215.3
重庆交通大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,重庆交通大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年重庆交通大学分数线的同学,不妨参考2021年重庆交通大学录取分数线和重庆交通大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以重庆交通大学官网最新公布的信息为准。
2021重庆交通大学录取分数线
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆 物理类 本科提前批A段 轮机工程 56 446 511 557 525.8
重庆 物理类 本科提前批A段 航海技术 54 446 503 572 515.4
重庆 物理类 本科提前批A段 船舶电子电气工程 53 446 504 566 517.3
重庆 物理类 国家专项 土木类 24 446 572 584 577.1
重庆 物理类 国家专项 安全工程 4 446 566 571 568
重庆 物理类 国家专项 工程力学 5 446 565 572 568
重庆 物理类 国家专项 测绘工程 6 446 569 578 571.5
重庆 物理类 国家专项 水利类 5 446 569 579 572.2
重庆 物理类 国家专项 地质工程 4 446 563 567 564.3
重庆 物理类 国家专项 环境科学与工程 6 446 571 585 576.2
重庆 物理类 国家专项 交通运输类 11 446 572 587 577.4
重庆 物理类 国家专项 交通管理 3 446 575 584 580.7
重庆 物理类 国家专项 机械类 10 446 572 580 575
重庆 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 8 446 580 587 581.8
重庆 物理类 国家专项 船舶与海洋工程 5 446 562 575 566.2
重庆 物理类 国家专项 建筑类 4 446 576 588 583
重庆 物理类 国家专项 电子信息类 5 446 577 585 579.4
重庆 物理类 国家专项 计算机类 4 446 585 602 594
重庆 物理类 国家专项 人工智能 4 446 576 587 580.3
重庆 物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 4 446 579 583 582
重庆 物理类 国家专项 材料类 5 446 569 587 575.6
重庆 物理类 国家专项 飞行器制造工程 4 446 568 577 571
重庆 物理类 国家专项 飞行器动力工程 4 446 568 574 571
重庆 物理类 国家专项 管理科学与工程类 10 446 561 577 564.8
重庆 物理类 国家专项 物流管理 4 446 565 570 566.8
重庆 物理类 国家专项 工商管理类 4 446 571 576 573
重庆 物理类 国家专项 经济学 2 446 575 598 586.5
重庆 物理类 国家专项 数学类 5 446 575 586 580.6
重庆 物理类 国家专项 外国语言文学类 2 446 572 576 574
重庆 物理类 国家专项 旅游管理 2 446 569 599 584
重庆 历史类 国家专项 交通管理 2 456 581 585 583
重庆 历史类 国家专项 建筑类 2 456 567 574 570.5
重庆 历史类 国家专项 物流管理 2 456 564 566 565
重庆 历史类 国家专项 工商管理类 2 456 572 575 573.5
重庆 历史类 国家专项 经济学 2 456 570 573 571.5
重庆 历史类 国家专项 外国语言文学类 2 456 574 575 574.5
重庆 历史类 国家专项 旅游管理 2 456 561 565 563
重庆 物理类 本科批 土木类 347 446 559 615 567.2
重庆 物理类 本科批 安全工程 27 446 549 566 553.6
重庆 物理类 本科批 工程力学 24 446 553 571 558.1
重庆 物理类 本科批 测绘工程 55 446 547 569 553.8
重庆 物理类 本科批 水利类 177 446 544 582 551.5
重庆 物理类 本科批 地质工程 38 446 546 563 551.7
重庆 物理类 本科批 给排水科学与工程 34 446 555 569 560.3
重庆 物理类 本科批 环境科学与工程 25 446 553 564 558
重庆 物理类 本科批 交通运输类 173 446 557 589 564.2
重庆 物理类 本科批 汽车服务工程 43 446 543 559 548.6
重庆 物理类 本科批 交通管理 16 446 568 581 571.8
重庆 物理类 本科批 机械类 241 446 550 579 556.6
重庆 物理类 本科批 电气工程及其自动化 38 446 573 582 576.1
重庆 物理类 本科批 船舶与海洋工程 60 446 539 561 546
重庆 物理类 本科批 建筑类 52 446 562 595 568
重庆 物理类 本科批 电子信息类 109 446 567 580 569.7
重庆 物理类 本科批 计算机类 112 446 573 589 576.6
重庆 物理类 本科批 人工智能 25 446 572 583 574.7
重庆 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 29 446 571 584 574.3
重庆 物理类 本科批 材料类 97 446 541 570 546.5
重庆 物理类 本科批 应用化学 35 446 557 574 562
重庆 物理类 本科批 飞行器制造工程 45 446 546 579 551.9
重庆 物理类 本科批 飞行器动力工程 24 446 553 584 558.8
重庆 物理类 本科批 管理科学与工程类 113 446 549 577 557
重庆 物理类 本科批 物流管理 31 446 553 566 557.7
重庆 物理类 本科批 工商管理类 33 446 559 573 565.3
重庆 物理类 本科批 经济学 13 446 569 575 570.5
重庆 物理类 本科批 知识产权 10 446 562 571 566.8
重庆 物理类 本科批 数学类 69 446 561 582 566.1
重庆 物理类 本科批 应用统计学 30 446 559 571 562.9
重庆 物理类 本科批 外国语言文学类 25 446 560 572 563.9
重庆 物理类 本科批 新闻传播学类 16 446 562 580 567
重庆 物理类 本科批 旅游管理 16 446 548 561 551.9
重庆 历史类 本科批 交通管理 11 456 556 572 561.9
重庆 历史类 本科批 建筑类 17 456 557 568 563.1
重庆 历史类 本科批 物流管理 13 456 547 559 551.3
重庆 历史类 本科批 工商管理类 59 456 544 561 550.5
重庆 历史类 本科批 经济学 43 456 550 576 555.6
重庆 历史类 本科批 知识产权 22 456 553 564 557.5
重庆 历史类 本科批 外国语言文学类 51 456 554 571 557.9
重庆 历史类 本科批 新闻传播学类 42 456 553 575 558.2
重庆 历史类 本科批 旅游管理 33 456 536 552 542.2
重庆 物理类 地方专项 土木类 21 446 570 587 575.2
重庆 物理类 地方专项 安全工程 5 446 562 566 564
重庆 物理类 地方专项 工程力学 5 446 560 565 562.8
重庆 物理类 地方专项 水利类 9 446 562 571 566.8
重庆 物理类 地方专项 地质工程 4 446 557 563 559.5
重庆 物理类 地方专项 环境科学与工程 4 446 564 572 568.5
重庆 物理类 地方专项 交通运输类 11 446 569 576 571.6
重庆 物理类 地方专项 机械类 14 446 563 578 566.8
重庆 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 8 446 574 583 575.8
重庆 物理类 地方专项 船舶与海洋工程 5 446 556 564 560.6
重庆 物理类 地方专项 建筑类 4 446 564 569 566.5
重庆 物理类 地方专项 电子信息类 6 446 576 587 580
重庆 物理类 地方专项 计算机类 6 446 579 587 580.8
重庆 物理类 地方专项 人工智能 6 446 573 576 574.5
重庆 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 6 446 571 589 575.3
重庆 物理类 地方专项 材料类 3 446 559 565 562.7
重庆 物理类 地方专项 飞行器制造工程 4 446 555 570 560.5
重庆 物理类 地方专项 飞行器动力工程 4 446 555 572 560.8
重庆 物理类 地方专项 管理科学与工程类 10 446 556 563 558.8
重庆 物理类 地方专项 物流管理 3 446 559 563 561
重庆 物理类 地方专项 工商管理类 5 446 564 571 566.2
重庆 物理类 地方专项 经济学 4 446 568 570 569
重庆 物理类 地方专项 应用统计学 4 446 558 567 561
重庆 物理类 地方专项 外国语言文学类 4 446 568 572 569.8
重庆 物理类 地方专项 新闻传播学类 3 446 561 562 561.3
重庆 历史类 地方专项 建筑类 3 456 561 565 562.7
重庆 历史类 地方专项 物流管理 3 456 551 557 554
重庆 历史类 地方专项 工商管理类 4 456 553 566 559.5
重庆 历史类 地方专项 经济学 3 456 561 563 562
重庆 历史类 地方专项 外国语言文学类 4 456 565 568 566.8
重庆 历史类 地方专项 新闻传播学类 3 456 557 561 558.7
重庆 物理类 本科中外 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 25 446 535 554 541.6
重庆 艺术类 艺术类本科 设计学类 62 214 219 215.3
猜你喜欢
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多