教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考右江民族医学院的同学,都比较关注右江民族医学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上右江民族医学院呢?右江民族医学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了右江民族医学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
右江民族医学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,右江民族医学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年右江民族医学院分数线的同学,不妨参考2021年右江民族医学院录取分数线和右江民族医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以右江民族医学院官网最新公布的信息为准。
2021右江民族医学院录取分数线
临床医学 理工 五年 487 512 31310 581 523 26247 25 94 36
口腔医学 理工 五年 487 529 23653 552 536 20749 42 65 49
临床医学(免费医学定向生) 理工 五年 348 399 96970 544 471 52561 51 196 123
医学影像学 理工 五年 348 487 43920 525 497 38631 139 177 149
医学影像学(民族班) 理工 五年 348 481 47130 481 482 46604 133 133 134
预防医学 理工 五年 348 473 51491 498 481 47130 125 150 133
医学影像技术 理工 四年 348 462 57662 511 473 51491 114 163 125
生物技术 理工 四年 348 430 76548 476 445 67355 82 128 97
医学检验技术 理工 四年 348 479 48196 495 484 45520 131 147 136
医学检验技术(民族班) 理工 四年 348 474 50921 480 477 49337 126 132 129
医学实验技术 理工 四年 348 444 67961 478 459 59343 96 130 111
卫生检验与检疫 理工 四年 348 442 69110 476 455 61660 94 128 107
卫生检验与检疫(民族班) 理工 四年 348 459 59343 465 463 57093 111 117 115
护理学 理工 四年 348 438 71526 486 452 63326 90 138 104
护理学(民族班) 理工 四年 348 415 85934 482 441 69711 67 134 93
助产学 理工 四年 348 435 73416 479 449 65006 87 131 101
助产学(民族班) 理工 四年 348 418 84035 455 437 72142 70 107 89
药学 理工 四年 348 465 55902 493 473 51491 117 145 125
药学(民族班) 理工 四年 348 466 55338 480 471 52561 118 132 123
中药学 理工 四年 348 453 62792 483 462 57662 105 135 114
中药学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 469 467 54792 117 121 119
护理学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 409 90022 467 421 82179 61 119 73
中药学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 417 84662 445 429 77093 69 97 81
康复治疗学 理工 四年 348 471 52561 486 477 49337 123 138 129
康复治疗学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 471 469 53699 117 123 121
英语 理工 四年 348 436 72805 487 453 62792 88 139 105
翻译 理工 四年 348 433 74686 470 442 69110 85 122 94
公共事业管理 理工 四年 348 400 96254 467 422 81555 52 119 74
公共事业管理(民族班) 理工 四年 348 419 83419 419 419 83419 71 71 71
健康服务与管理 理工 四年 348 430 76548 451 435 73416 82 103 87
健康服务与管理(民族班) 理工 四年 348
康复物理治疗 理工 四年 348 430 76548 487 449 65006 82 139 101
劳动与社会保障 理工 四年 348 430 76548 437 434 74033 82 89 86
预防医学 文史 五年 413 487 21069 522 497 18097 74 109 84
护理学 文史 四年 413 471 26293 522 480 23288 58 109 67
助产学 文史 四年 413 467 27837 485 474 25268 54 72 61
康复治疗学 文史 四年 413 493 19237 534 510 14647 80 121 97
英语 文史 四年 413 466 28185 499 475 24941 53 86 62
翻译 文史 四年 413 461 30050 494 471 26293 48 81 58
公共事业管理 文史 四年 413 460 30428 497 471 26293 47 84 58
健康服务与管理 文史 四年 413 460 30428 491 470 26670 47 78 57
劳动与社会保障 文史 四年 413 460 30428 491 467 27837 47 78 54
右江民族医学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,右江民族医学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年右江民族医学院分数线的同学,不妨参考2021年右江民族医学院录取分数线和右江民族医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以右江民族医学院官网最新公布的信息为准。
2021右江民族医学院录取分数线
右江民族医学院2021年普高招生广西各专业录取分数统计表
专业名称
临床医学 理工 五年 487 512 31310 581 523 26247 25 94 36
口腔医学 理工 五年 487 529 23653 552 536 20749 42 65 49
临床医学(免费医学定向生) 理工 五年 348 399 96970 544 471 52561 51 196 123
医学影像学 理工 五年 348 487 43920 525 497 38631 139 177 149
医学影像学(民族班) 理工 五年 348 481 47130 481 482 46604 133 133 134
预防医学 理工 五年 348 473 51491 498 481 47130 125 150 133
医学影像技术 理工 四年 348 462 57662 511 473 51491 114 163 125
生物技术 理工 四年 348 430 76548 476 445 67355 82 128 97
医学检验技术 理工 四年 348 479 48196 495 484 45520 131 147 136
医学检验技术(民族班) 理工 四年 348 474 50921 480 477 49337 126 132 129
医学实验技术 理工 四年 348 444 67961 478 459 59343 96 130 111
卫生检验与检疫 理工 四年 348 442 69110 476 455 61660 94 128 107
卫生检验与检疫(民族班) 理工 四年 348 459 59343 465 463 57093 111 117 115
护理学 理工 四年 348 438 71526 486 452 63326 90 138 104
护理学(民族班) 理工 四年 348 415 85934 482 441 69711 67 134 93
助产学 理工 四年 348 435 73416 479 449 65006 87 131 101
助产学(民族班) 理工 四年 348 418 84035 455 437 72142 70 107 89
药学 理工 四年 348 465 55902 493 473 51491 117 145 125
药学(民族班) 理工 四年 348 466 55338 480 471 52561 118 132 123
中药学 理工 四年 348 453 62792 483 462 57662 105 135 114
中药学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 469 467 54792 117 121 119
护理学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 409 90022 467 421 82179 61 119 73
中药学(产教融合应用型本科) 理工 四年 348 417 84662 445 429 77093 69 97 81
康复治疗学 理工 四年 348 471 52561 486 477 49337 123 138 129
康复治疗学(民族班) 理工 四年 348 465 55902 471 469 53699 117 123 121
英语 理工 四年 348 436 72805 487 453 62792 88 139 105
翻译 理工 四年 348 433 74686 470 442 69110 85 122 94
公共事业管理 理工 四年 348 400 96254 467 422 81555 52 119 74
公共事业管理(民族班) 理工 四年 348 419 83419 419 419 83419 71 71 71
健康服务与管理 理工 四年 348 430 76548 451 435 73416 82 103 87
健康服务与管理(民族班) 理工 四年 348
康复物理治疗 理工 四年 348 430 76548 487 449 65006 82 139 101
劳动与社会保障 理工 四年 348 430 76548 437 434 74033 82 89 86
预防医学 文史 五年 413 487 21069 522 497 18097 74 109 84
护理学 文史 四年 413 471 26293 522 480 23288 58 109 67
助产学 文史 四年 413 467 27837 485 474 25268 54 72 61
康复治疗学 文史 四年 413 493 19237 534 510 14647 80 121 97
英语 文史 四年 413 466 28185 499 475 24941 53 86 62
翻译 文史 四年 413 461 30050 494 471 26293 48 81 58
公共事业管理 文史 四年 413 460 30428 497 471 26293 47 84 58
健康服务与管理 文史 四年 413 460 30428 491 470 26670 47 78 57
劳动与社会保障 文史 四年 413 460 30428 491 467 27837 47 78 54
猜你喜欢
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃医学院录取分数线_高考多少分可以上
- 07-11 甘肃民族师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11 西安医学院录取分数线_高考多少分可以上
- 07-11 云南民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 中央民族大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 兴义民族师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11 贵州民族大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多