教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考桂林理工大学的同学,都比较关注桂林理工大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上桂林理工大学呢?桂林理工大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了桂林理工大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
桂林理工大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,桂林理工大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年桂林理工大学分数线的同学,不妨参考2021年桂林理工大学录取分数线和桂林理工大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以桂林理工大学官网最新公布的信息为准。
2021桂林理工大学录取分数线
理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 506 496 504
理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 509 506 508
理工 水利类 本科第一批 国家专项计划 505 503 504
理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 510 505 507
理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 509 505 507
理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 523 508 516
理工 自然地理与资源环境 本科第一批 国家专项计划 505 502 504
理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
理工 计算机类 本科第一批 国家专项计划 535 510 519
理工 机械类 本科第一批 国家专项计划 510 510 510
理工 日语 本科第一批 国家专项计划 501 501 501
理工 英语 本科第一批 国家专项计划 516 503 511
理工 应用物理学 本科第一批 普通类 539 487 496
文史 少数民族预科班 本科第二批 预科B 509 453 466
理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 508 505 507
理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 517 487 497
理工 电子商务 本科第一批 国家专项计划 505 495 498
理工 会计学 本科第一批 民族班 512 494 500
理工 英语 本科第一批 普通类 519 497 503
理工 材料类 本科第一批 民族班 493 472 484
理工 少数民族预科班 本科第二批 预科A 483 395 418
理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 543 467 494
理工 风景园林 本科第一批 普通类 530 468 494
理工 少数民族预科班 本科第二批 预科B 489 413 425
理工 工商管理类 本科第一批 普通类 529 487 497
文史 旅游管理类 本科第一批 普通类 548 511 523
理工 行政管理 本科第一批 地方专项计划 509 504 507
理工 环境工程 本科第一批 普通类 511 487 496
理工 光电信息科学与工程 本科第一批 地方专项计划 503 502 502
理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 532 488 499
理工 地球化学 本科第一批 普通类 507 487 492
理工 自动化类 本科第一批 地方专项计划 507 504 505
理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 490 487 488
理工 物流管理 本科第一批 普通类 507 488 496
理工 水利类 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 522 487 497
文史 英语 本科第一批 普通类 554 531 536
文史 英语 本科第一批 地方专项计划 542 537 540
理工 应用统计学 本科第一批 普通类 511 487 498
文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 549 530 536
理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 504 502 503
理工 日语 本科第一批 民族班 470 470 470
理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 506
理工 机械类 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
文史 房地产开发与管理 本科第一批 地方专项计划 547 534 541
理工 建筑类 本科第一批 普通类 532 496 507
理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 551 487 498
理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 国家专项计划 511 495 500
理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 510 473 493
文史 风景园林 本科第一批 国家专项计划 532 532 532
理工 勘查技术与工程 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
文史 物流管理 本科第一批 普通类 535 529 532
理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 508 504 506
理工 工商管理类 本科第一批 民族班 493 490 492
理工 会计学 本科第一批 普通类 523 507 513
理工 英语 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
理工 行政管理 本科第一批 普通类 507 487 495
理工 材料类 本科第一批 普通类 542 467 489
理工 地质工程 本科第一批 民族班 469 469 469
理工 电子信息类 本科第一批 民族班 509 497 504
理工 英语 本科第一批 民族班 507 487 494
理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 499 472 486
理工 工程管理 本科第一批 地方专项计划 509 503 506
理工 风景园林 本科第一批 民族班 493 473 481
理工 测绘工程 本科第一批 民族班 502 481 491
理工 应用物理学 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 520 467 494
理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 493 487 490
文史 英语 本科第一批 国家专项计划 542 537 540
理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 507 503 505
理工 土木工程 本科第一批 普通类 548 487 501
理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 468 490
理工 电子信息类 本科第一批 普通类 532 495 504
理工 环境工程 本科第一批 民族班 495 473 485
理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 497 476 486
理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 505 506
文史 风景园林 本科第一批 普通类 547 510 529
理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 511 487 495
文史 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 540 531 536
理工 应用统计学 本科第一批 地方专项计划 506 504 505
理工 测绘工程 本科第一批 普通类 519 487 495
理工 机械类 本科第一批 普通类 516 487 498
文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 557 530 540
理工 水利类 本科第一批 普通类 509 467 493
文史 行政管理 本科第一批 普通类 552 519 531
理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 498 481 488
理工 测绘工程 本科第一批 地方专项计划 514 507 510
理工 计算机类 本科第一批 普通类 531 507 513
理工 日语 本科第一批 普通类 505 489 496
文史 社会工作 本科第一批 地方专项计划 535 532 534
理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
理工 电子商务 本科第一批 民族班 490 488 489
理工 土木工程 本科第一批 民族班 493 487 490
文史 日语 本科第一批 普通类 545 510 522
桂林理工大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,桂林理工大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年桂林理工大学分数线的同学,不妨参考2021年桂林理工大学录取分数线和桂林理工大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以桂林理工大学官网最新公布的信息为准。
2021桂林理工大学录取分数线
桂林理工大学2021年广西分专业录取分数线
科类
理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 506 496 504
理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 509 506 508
理工 水利类 本科第一批 国家专项计划 505 503 504
理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 510 505 507
理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 509 505 507
理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 523 508 516
理工 自然地理与资源环境 本科第一批 国家专项计划 505 502 504
理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
理工 计算机类 本科第一批 国家专项计划 535 510 519
理工 机械类 本科第一批 国家专项计划 510 510 510
理工 日语 本科第一批 国家专项计划 501 501 501
理工 英语 本科第一批 国家专项计划 516 503 511
理工 应用物理学 本科第一批 普通类 539 487 496
文史 少数民族预科班 本科第二批 预科B 509 453 466
理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 508 505 507
理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 517 487 497
理工 电子商务 本科第一批 国家专项计划 505 495 498
理工 会计学 本科第一批 民族班 512 494 500
理工 英语 本科第一批 普通类 519 497 503
理工 材料类 本科第一批 民族班 493 472 484
理工 少数民族预科班 本科第二批 预科A 483 395 418
理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 543 467 494
理工 风景园林 本科第一批 普通类 530 468 494
理工 少数民族预科班 本科第二批 预科B 489 413 425
理工 工商管理类 本科第一批 普通类 529 487 497
文史 旅游管理类 本科第一批 普通类 548 511 523
理工 行政管理 本科第一批 地方专项计划 509 504 507
理工 环境工程 本科第一批 普通类 511 487 496
理工 光电信息科学与工程 本科第一批 地方专项计划 503 502 502
理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 532 488 499
理工 地球化学 本科第一批 普通类 507 487 492
理工 自动化类 本科第一批 地方专项计划 507 504 505
理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 490 487 488
理工 物流管理 本科第一批 普通类 507 488 496
理工 水利类 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 522 487 497
文史 英语 本科第一批 普通类 554 531 536
文史 英语 本科第一批 地方专项计划 542 537 540
理工 应用统计学 本科第一批 普通类 511 487 498
文史 新闻传播学类 本科第一批 普通类 549 530 536
理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 504 502 503
理工 日语 本科第一批 民族班 470 470 470
理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 506
理工 机械类 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
文史 房地产开发与管理 本科第一批 地方专项计划 547 534 541
理工 建筑类 本科第一批 普通类 532 496 507
理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 551 487 498
理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 国家专项计划 511 495 500
理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 510 473 493
文史 风景园林 本科第一批 国家专项计划 532 532 532
理工 勘查技术与工程 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
文史 物流管理 本科第一批 普通类 535 529 532
理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 508 504 506
理工 工商管理类 本科第一批 民族班 493 490 492
理工 会计学 本科第一批 普通类 523 507 513
理工 英语 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
理工 行政管理 本科第一批 普通类 507 487 495
理工 材料类 本科第一批 普通类 542 467 489
理工 地质工程 本科第一批 民族班 469 469 469
理工 电子信息类 本科第一批 民族班 509 497 504
理工 英语 本科第一批 民族班 507 487 494
理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 499 472 486
理工 工程管理 本科第一批 地方专项计划 509 503 506
理工 风景园林 本科第一批 民族班 493 473 481
理工 测绘工程 本科第一批 民族班 502 481 491
理工 应用物理学 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 520 467 494
理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 493 487 490
文史 英语 本科第一批 国家专项计划 542 537 540
理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 507 503 505
理工 土木工程 本科第一批 普通类 548 487 501
理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 468 490
理工 电子信息类 本科第一批 普通类 532 495 504
理工 环境工程 本科第一批 民族班 495 473 485
理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 497 476 486
理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 505 506
文史 风景园林 本科第一批 普通类 547 510 529
理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 511 487 495
文史 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 540 531 536
理工 应用统计学 本科第一批 地方专项计划 506 504 505
理工 测绘工程 本科第一批 普通类 519 487 495
理工 机械类 本科第一批 普通类 516 487 498
文史 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 557 530 540
理工 水利类 本科第一批 普通类 509 467 493
文史 行政管理 本科第一批 普通类 552 519 531
理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 498 481 488
理工 测绘工程 本科第一批 地方专项计划 514 507 510
理工 计算机类 本科第一批 普通类 531 507 513
理工 日语 本科第一批 普通类 505 489 496
文史 社会工作 本科第一批 地方专项计划 535 532 534
理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
理工 电子商务 本科第一批 民族班 490 488 489
理工 土木工程 本科第一批 民族班 493 487 490
文史 日语 本科第一批 普通类 545 510 522
猜你喜欢
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分