教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考贺州学院的同学,都比较关注贺州学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上贺州学院呢?贺州学院历年最低录取分数线是多少?下面为 大家整理了贺州学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
贺州学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,贺州学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年贺州学院分数线的同学,不妨参考2021年河池 学院录取分数线和贺州学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以贺州学院官网最新公布的信息为准。
2021贺州学院录取分数线
省份 录取批次 科类 专业 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业(综合)最高分 专业(综合)最低分 专业(综合)平均分
广西 本科提前批体育类 理工 体育教育 69 320 234 269.9 70.24 64.08 66
理工 社会体育指导与管理 29 306 272 286.3 68.5 62.74 63.9
理工 运动康复 29 359 253 288.4 70.63 62.44 64.7
本科提前艺术二批 文史 美术学 3 373 323 347.7 251 246 249
文史 视觉传达设计 62 382 310 331.4 246 236 239.2
理工 视觉传达设计 5 297 279 284.8 238 233 236.4
文史 环境设计 100 412 310 348.2 250 227 234.1
理工 环境设计 12 366 266 311.2 238 225 231.3
文史 产品设计 17 388 310 336.8 246 234 238.6
理工 产品设计 5 363 261 302.4 235 221 229.2
文史 服装与服饰设计 8 353 314 333.5 245 236 238.9
文史 数字媒体艺术 90 409 313 362.8 246 221 232
理工 数字媒体艺术 5 348 266 309 250 222 233.4
文史 音乐学 22 386 311 339.3 248 234 242.4
理工 音乐学 10 321 262 298.1 244 228 234.5
文史 舞蹈学 18 402 313 342.9 209 188 200.2
理工 舞蹈学 5 338 305 323.4 195 184 190.6
文史 播音与主持艺术 20 467 328 382.4 70.09 66.58 68.3
文史 广播电视编导 33 458 322 379.8 68.73 65.71 67.3
理工 广播电视编导 20 398 261 317.3 68.61 61.52 64.7
本科提前批其他类(定向师范生) 文史 小学教育
(贵港市平南县) 25 502 450 466.2
理工 小学教育
(贵港市平南县) 25 461 415 430.7
文史 小学教育
(贺州市八步区) 10 487 455 465.3
理工 小学教育
(贺州市八步区) 10 484 417 438
文史 小学教育
(贺州市富川县) 3 490 462 473
理工 小学教育
(贺州市富川县) 2 427 421 424
文史 小学教育
(梧州市岑溪市) 40 511 447 464.5
理工 小学教育
(梧州市岑溪市) 40 489 410 438.1
文史 小学教育
(梧州市蒙山县) 4 478 454 464.8
理工 小学教育
(梧州市蒙山县) 4 440 410 422.3
文史 小学教育
(梧州市藤县) 10 498 452 469.8
理工 小学教育
(梧州市藤县) 10 440 411 420.4
本科第二批 理工 金融科技 43 431 402 410.6
文史 国际经济与贸易 11 485 475 478.6
理工 国际经济与贸易 8 447 419 430.5
文史 学前教育 16 495 474 477.7
理工 学前教育 7 445 435 439.6
文史 小学教育 29 496 478 483
理工 小学教育 3 471 458 465
文史 英语 65 509 477 485.9
理工 英语 9 473 454 463.9
文史 商务英语 55 519 472 486.7
理工 商务英语 8 464 441 449
文史 网络与新媒体 20 495 483 487.8
理工 网络与新媒体 7 464 430 436.1
理工 数学与应用数学 83 475 426 437.9
理工 应用化学 64 450 408 422.1
文史 应用心理学 10 487 478 481.2
理工 应用心理学 17 456 425 435.5
理工 机械设计制造及其自动化 77 442 403 415.2
理工 智能制造工程 73 449 402 413.5
理工 高分子材料与工程 55 439 402 408.3
理工 粉体材料科学与工程 42 432 403 407.3
理工 电气工程及其自动化 77 470 405 420.9
理工 电子信息工程 28 447 420 428.4
理工 通信工程 124 463 402 412
理工 人工智能 78 445 403 412.4
理工 软件工程 68 454 419 428.5
理工 网络工程 36 437 408 414.6
理工 物联网工程 119 469 401 412.9
理工 数据科学与大数据技术 79 436 404 413.8
理工 土木工程 74 464 407 421.2
理工 食品科学与工程 90 447 401 411.6
理工 食品质量与安全 12 441 416 423.4
理工 生物工程 63 436 402 412.8
理工 茶学 21 428 401 409.2
理工 工程管理 17 439 411 418.4
理工 工程造价 19 447 425 433.1
文史 财务管理 31 496 475 480.4
理工 财务管理 34 452 422 432.6
文史 审计学 9 482 477 479.3
理工 审计学 18 438 419 429.1
文史 公共事业管理 10 490 474 478
理工 公共事业管理 3 420 411 415
文史 旅游管理 3 478 475 476.7
理工 旅游管理 1 433 433 433
文史 酒店管理 13 477 472 472.6
理工 酒店管理 6 424 412 416.3
文史 思想政治教育 76 500 479 485.6
文史 汉语言文学 68 528 487 493.8
文史 秘书学 64 499 472 475.5
文史 历史学 44 496 479 485.7
本科对口中职 不分文理 机械设计制造及其自动化 50 253 210 231.5 252.8 210 231.4
不分文理 学前教育 50 261 226 243.5 261.3 225.6 243.4
不分文理 旅游管理 50 208 145 176.5 208.4 144.8 176.6
本科第二批(应用型本科) 理工 茶学 40 403 391 395.5
理工 工程造价 40 430 395 400.8
文史 旅游管理 20 463 444 450
理工 旅游管理 20 398 391 394
本科第二批(精准专项) 文史 思想政治教育 9 482 463 468.6
文史 小学教育 8 499 458 470.1
文史 汉语言文学 8 477 468 471.3
理工 电子信息工程 9 403 394 398.7
理工 土木工程 9 410 384 395
理工 食品质量与安全 9 407 385 395
理工 工程管理 9 402 382 386.3
理工 工程造价 8 403 387 393.1
理工 旅游管理 6 393 382 385.8
本科第二批(民族班) 文史 国际经济与贸易 5 472 455 463.6
文史 小学教育 5 465 461 463
文史 商务英语 5 466 456 458.8
文史 财务管理 5 463 459 460.6
文史 旅游管理 5 467 455 459.2
理工 软件工程 5 432 401 411.8
理工 物联网工程 5 400 395 397
理工 食品科学与工程 5 407 388 394.2
理工 工程造价 5 416 402 407.2
理工 酒店管理 5 404 388 395.6
预科A类 文史 免费少数民族预科班 24 462 432 439.9
理工 免费少数民族预科班 25 399 375 384.9
预科B类 文史 普通少数民族预科班 70 458 439 444
理工 普通少数民族预科班 80 404 386 389.9
广东 本科普通类 历史 商务英语 5 503 502 502.2
历史 秘书学 5 502 501 501.4
历史 旅游管理 5 502 501 501.4
历史 酒店管理 5 502 501 501.4
物理 财务管理 5 492 487 488.6
物理 生物工程 5 490 487 487.6
物理 食品科学与工程 5 504 487 494.4
物理 电子信息工程 5 499 488 490.8
物理 软件工程 5 494 488 489.8
物理 应用化学 5 487 483 484.8
安徽 本科二批普通类 理工 高分子材料与工程 5 447 444 445.4
理工 网络工程 6 450 444 446.2
理工 食品科学与工程 6 445 443 443.8
理工 应用化学 5 448 444 445
陕西 本科二批 理工 食品质量与安全 5 406 406 406
理工 英语 5 413 408 410.4
理工 公共事业管理 5 410 406 406.8
文史 历史学 5 467 466 466.7
云南 G二本普通类 理工 数据科学与大数据技术 6 476 456 467.1
理工 茶学 4 455 451 454.5
理工 工程管理 5 477 455 464
文史 思想政治教育 6 538 534 537
文史 审计学 4 535 533 534.7
吉林 本科第二批A段 文史 国际经济与贸易 4 436 434 434.8
理工 金融科技 4 381 362 367.5
理工 粉体材料科学与工程 4 361 359 360.5
理工 物联网工程 4 370 365 368
理工 食品科学与工程 4 371 358 363.8
内蒙古 本科提前批B 文史 视觉传达设计 4 309 275 291.5 227 223 225
文史 环境设计 4 312 275 294.3 230 223 225
文史 音乐学 4 330 265 305.5 202 192 198.8
本科二批 理工 土木工程 4 341 328 335
文史 应用心理学 4 449 438 442.8
江西 提前本科艺术 文史 音乐学 10 421 225 375 154.77 152.05 153
文史 舞蹈学 10 411 334 365.8 166.71 160.15 162.3
文史 播音与主持艺术 5 403 388 394.2 54.5 53.69 54.1
文史 广播电视编导 35 439 385 416 54.92 52.599 53.4
文史 美术学 5 354 333 339 352 345.33 348.4
文史 视觉传达设计 10 377 335 353.6 347.67 338.33 342.5
文史 环境设计 10 394 340 372.5 348 333 337.4
文史 产品设计 10 397 365 384.2 338 332 333.8
文史 服装与服饰设计 5 378 335 360 347.33 335.67 339.5
文史 数字媒体艺术 10 394 349 365.5 346.33 336.33 339.5
二本体育类 理工 体育教育 6 432 373 392.5 69.9 66.71 67.6
理工 社会体育指导与管理 6 367 329 347.8 66.06 63.97 65.1
理工 运动康复 6 431 357 389.3 70.2 65.3 67.5
二本普本 理工 高分子材料与工程 6 479 473 475.5
理工 茶学 6 477 471 472.7
贺州学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,贺州学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年贺州学院分数线的同学,不妨参考2021年河池 学院录取分数线和贺州学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以贺州学院官网最新公布的信息为准。
2021贺州学院录取分数线
省份 录取批次 科类 专业 录取数 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业(综合)最高分 专业(综合)最低分 专业(综合)平均分
广西 本科提前批体育类 理工 体育教育 69 320 234 269.9 70.24 64.08 66
理工 社会体育指导与管理 29 306 272 286.3 68.5 62.74 63.9
理工 运动康复 29 359 253 288.4 70.63 62.44 64.7
本科提前艺术二批 文史 美术学 3 373 323 347.7 251 246 249
文史 视觉传达设计 62 382 310 331.4 246 236 239.2
理工 视觉传达设计 5 297 279 284.8 238 233 236.4
文史 环境设计 100 412 310 348.2 250 227 234.1
理工 环境设计 12 366 266 311.2 238 225 231.3
文史 产品设计 17 388 310 336.8 246 234 238.6
理工 产品设计 5 363 261 302.4 235 221 229.2
文史 服装与服饰设计 8 353 314 333.5 245 236 238.9
文史 数字媒体艺术 90 409 313 362.8 246 221 232
理工 数字媒体艺术 5 348 266 309 250 222 233.4
文史 音乐学 22 386 311 339.3 248 234 242.4
理工 音乐学 10 321 262 298.1 244 228 234.5
文史 舞蹈学 18 402 313 342.9 209 188 200.2
理工 舞蹈学 5 338 305 323.4 195 184 190.6
文史 播音与主持艺术 20 467 328 382.4 70.09 66.58 68.3
文史 广播电视编导 33 458 322 379.8 68.73 65.71 67.3
理工 广播电视编导 20 398 261 317.3 68.61 61.52 64.7
本科提前批其他类(定向师范生) 文史 小学教育
(贵港市平南县) 25 502 450 466.2
理工 小学教育
(贵港市平南县) 25 461 415 430.7
文史 小学教育
(贺州市八步区) 10 487 455 465.3
理工 小学教育
(贺州市八步区) 10 484 417 438
文史 小学教育
(贺州市富川县) 3 490 462 473
理工 小学教育
(贺州市富川县) 2 427 421 424
文史 小学教育
(梧州市岑溪市) 40 511 447 464.5
理工 小学教育
(梧州市岑溪市) 40 489 410 438.1
文史 小学教育
(梧州市蒙山县) 4 478 454 464.8
理工 小学教育
(梧州市蒙山县) 4 440 410 422.3
文史 小学教育
(梧州市藤县) 10 498 452 469.8
理工 小学教育
(梧州市藤县) 10 440 411 420.4
本科第二批 理工 金融科技 43 431 402 410.6
文史 国际经济与贸易 11 485 475 478.6
理工 国际经济与贸易 8 447 419 430.5
文史 学前教育 16 495 474 477.7
理工 学前教育 7 445 435 439.6
文史 小学教育 29 496 478 483
理工 小学教育 3 471 458 465
文史 英语 65 509 477 485.9
理工 英语 9 473 454 463.9
文史 商务英语 55 519 472 486.7
理工 商务英语 8 464 441 449
文史 网络与新媒体 20 495 483 487.8
理工 网络与新媒体 7 464 430 436.1
理工 数学与应用数学 83 475 426 437.9
理工 应用化学 64 450 408 422.1
文史 应用心理学 10 487 478 481.2
理工 应用心理学 17 456 425 435.5
理工 机械设计制造及其自动化 77 442 403 415.2
理工 智能制造工程 73 449 402 413.5
理工 高分子材料与工程 55 439 402 408.3
理工 粉体材料科学与工程 42 432 403 407.3
理工 电气工程及其自动化 77 470 405 420.9
理工 电子信息工程 28 447 420 428.4
理工 通信工程 124 463 402 412
理工 人工智能 78 445 403 412.4
理工 软件工程 68 454 419 428.5
理工 网络工程 36 437 408 414.6
理工 物联网工程 119 469 401 412.9
理工 数据科学与大数据技术 79 436 404 413.8
理工 土木工程 74 464 407 421.2
理工 食品科学与工程 90 447 401 411.6
理工 食品质量与安全 12 441 416 423.4
理工 生物工程 63 436 402 412.8
理工 茶学 21 428 401 409.2
理工 工程管理 17 439 411 418.4
理工 工程造价 19 447 425 433.1
文史 财务管理 31 496 475 480.4
理工 财务管理 34 452 422 432.6
文史 审计学 9 482 477 479.3
理工 审计学 18 438 419 429.1
文史 公共事业管理 10 490 474 478
理工 公共事业管理 3 420 411 415
文史 旅游管理 3 478 475 476.7
理工 旅游管理 1 433 433 433
文史 酒店管理 13 477 472 472.6
理工 酒店管理 6 424 412 416.3
文史 思想政治教育 76 500 479 485.6
文史 汉语言文学 68 528 487 493.8
文史 秘书学 64 499 472 475.5
文史 历史学 44 496 479 485.7
本科对口中职 不分文理 机械设计制造及其自动化 50 253 210 231.5 252.8 210 231.4
不分文理 学前教育 50 261 226 243.5 261.3 225.6 243.4
不分文理 旅游管理 50 208 145 176.5 208.4 144.8 176.6
本科第二批(应用型本科) 理工 茶学 40 403 391 395.5
理工 工程造价 40 430 395 400.8
文史 旅游管理 20 463 444 450
理工 旅游管理 20 398 391 394
本科第二批(精准专项) 文史 思想政治教育 9 482 463 468.6
文史 小学教育 8 499 458 470.1
文史 汉语言文学 8 477 468 471.3
理工 电子信息工程 9 403 394 398.7
理工 土木工程 9 410 384 395
理工 食品质量与安全 9 407 385 395
理工 工程管理 9 402 382 386.3
理工 工程造价 8 403 387 393.1
理工 旅游管理 6 393 382 385.8
本科第二批(民族班) 文史 国际经济与贸易 5 472 455 463.6
文史 小学教育 5 465 461 463
文史 商务英语 5 466 456 458.8
文史 财务管理 5 463 459 460.6
文史 旅游管理 5 467 455 459.2
理工 软件工程 5 432 401 411.8
理工 物联网工程 5 400 395 397
理工 食品科学与工程 5 407 388 394.2
理工 工程造价 5 416 402 407.2
理工 酒店管理 5 404 388 395.6
预科A类 文史 免费少数民族预科班 24 462 432 439.9
理工 免费少数民族预科班 25 399 375 384.9
预科B类 文史 普通少数民族预科班 70 458 439 444
理工 普通少数民族预科班 80 404 386 389.9
广东 本科普通类 历史 商务英语 5 503 502 502.2
历史 秘书学 5 502 501 501.4
历史 旅游管理 5 502 501 501.4
历史 酒店管理 5 502 501 501.4
物理 财务管理 5 492 487 488.6
物理 生物工程 5 490 487 487.6
物理 食品科学与工程 5 504 487 494.4
物理 电子信息工程 5 499 488 490.8
物理 软件工程 5 494 488 489.8
物理 应用化学 5 487 483 484.8
安徽 本科二批普通类 理工 高分子材料与工程 5 447 444 445.4
理工 网络工程 6 450 444 446.2
理工 食品科学与工程 6 445 443 443.8
理工 应用化学 5 448 444 445
陕西 本科二批 理工 食品质量与安全 5 406 406 406
理工 英语 5 413 408 410.4
理工 公共事业管理 5 410 406 406.8
文史 历史学 5 467 466 466.7
云南 G二本普通类 理工 数据科学与大数据技术 6 476 456 467.1
理工 茶学 4 455 451 454.5
理工 工程管理 5 477 455 464
文史 思想政治教育 6 538 534 537
文史 审计学 4 535 533 534.7
吉林 本科第二批A段 文史 国际经济与贸易 4 436 434 434.8
理工 金融科技 4 381 362 367.5
理工 粉体材料科学与工程 4 361 359 360.5
理工 物联网工程 4 370 365 368
理工 食品科学与工程 4 371 358 363.8
内蒙古 本科提前批B 文史 视觉传达设计 4 309 275 291.5 227 223 225
文史 环境设计 4 312 275 294.3 230 223 225
文史 音乐学 4 330 265 305.5 202 192 198.8
本科二批 理工 土木工程 4 341 328 335
文史 应用心理学 4 449 438 442.8
江西 提前本科艺术 文史 音乐学 10 421 225 375 154.77 152.05 153
文史 舞蹈学 10 411 334 365.8 166.71 160.15 162.3
文史 播音与主持艺术 5 403 388 394.2 54.5 53.69 54.1
文史 广播电视编导 35 439 385 416 54.92 52.599 53.4
文史 美术学 5 354 333 339 352 345.33 348.4
文史 视觉传达设计 10 377 335 353.6 347.67 338.33 342.5
文史 环境设计 10 394 340 372.5 348 333 337.4
文史 产品设计 10 397 365 384.2 338 332 333.8
文史 服装与服饰设计 5 378 335 360 347.33 335.67 339.5
文史 数字媒体艺术 10 394 349 365.5 346.33 336.33 339.5
二本体育类 理工 体育教育 6 432 373 392.5 69.9 66.71 67.6
理工 社会体育指导与管理 6 367 329 347.8 66.06 63.97 65.1
理工 运动康复 6 431 357 389.3 70.2 65.3 67.5
二本普本 理工 高分子材料与工程 6 479 473 475.5
理工 茶学 6 477 471 472.7
猜你喜欢
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新
- 07-11 西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可
- 07-11 兰州财经大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州大学录取分数线_高考多少分可以上兰
- 07-11 兰州理工大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 兰州交通大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 甘肃农业大学录取分数线_高考多少分可以
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多