教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文
想要报考湖北医药学院药护学院的同学,都比较关注湖北医药学院药护学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上湖北医药学院药护学院呢?湖北医药学院药护学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了湖北医药学院药护学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
湖北医药学院药护学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,湖北医药学院药护学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年湖北医药学院药护学院分数线的同学,不妨参考2021年湖北医药学院药护学院录取分数线和湖北医药学院药护学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以湖北医药学院药护学院官网最新公布的信息为准。
2021湖北医药学院药护学院录取分数线
学校名称 湖北医药学院药护学院 备注:0 本科提前批;1本科一批;2本科二批;3本科三批;4专科批次;5无批次;6专科提前批;7 国家专项计划本科批 ;8 地方专项计划本科批;9 本科批;10 普通类提前批;11 平行录取一段;12 平行录取二段 ;13 平行录取三段;
年份 2021
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 实际录取数
北京 临床医学 理科 本科普通批 440 413 427.3 3
麻醉学 理科 本科普通批 414 414 414 1
广东 临床医学 理科 理科普通类 507 493 499.6 5
麻醉学 理科 理科普通类 497 494 495 3
天津 临床医学 理科 本科批次B阶段 496 489 492 5
麻醉学 理科 本科批次B阶段 496 489 491 5
海南 临床医学 理科 本科批 562 525 538.2 6
上海 临床医学 理科 综合改革 433 407 414 4
山东 临床医学 理科 本科普通批 500 486 491.7 3
麻醉学 理科 本科普通批 499 489 492.7 3
制药工程 理科 本科普通批 481 477 478.8 5
辽宁 临床医学 理科 本科批 472 472 472 2
麻醉学 理科 本科批 500 495 497.5 2
江苏 信息资源管理 理科 本科批 454 421 432.5 11
公共事业管理 理科 本科批 452 421 426.8 11
内蒙古 临床医学 理科 本科二批 420 403 411 2
预防医学 理科 本科二批 345 338 341 2
河北 临床医学 理科 本科批 485 466 476.2 5
麻醉学 理科 本科批 477 464 467.6 5
山西 临床医学 理科 第二批本科C 433 399 407.6 10
吉林 临床医学 理科 第二批A段 425 381 395.3 11
麻醉学 理科 第二批A段 429 382 402.4 3
医学检验技术 理科 第二批A段 383 383 383 1
黑龙江 临床医学 理科 第二批A段 398 396 396.7 3
麻醉学 理科 第二批A段 397 396 396.6 2
浙江 临床医学 理科 综合改革 566 562 564 3
预防医学 理科 综合改革 558 554 555.7 3
安徽 临床医学 理科 本科二批 519 460 476 7
医学影像技术 理科 本科二批 476 476 476 1
福建 临床医学 理科 本科普通批 500 490 493.6 8
麻醉学 理科 本科普通批 508 508 508 1
江西 临床医学 理科 本科二批 496 446 471 8
预防医学 理科 本科二批 469 468 469 3
药学 理科 本科二批 469 464 467 3
医学影像技术 理科 本科二批 473 461 468 6
河南 临床医学 理科 本科第二批 523 487 496 94
麻醉学 理科 本科第二批 500 490 495 7
制药工程 理科 本科第二批 490 490 490 1
护理学 理科 本科第二批 493 493 493 1
湖北 护理学 理科 本科第二批 472 443 451.2 58
公共事业管理 理科 本科第一批 455 443 447.6 10
信息资源管理 理科 本科第二批 453 446 448.5 4
临床医学 理科 本科第二批 492 437 452.6 165
麻醉学 理科 本科第二批 477 437 451 65
制药工程 理科 本科第二批 475 448 453.8 10
预防医学 理科 本科第二批 475 448 458.3 15
药学 理科 本科第二批 468 448 456.9 15
医学检验技术 理科 本科第二批 466 448 456.8 24
医学影像技术 理科 本科第二批 522 448 458.9 21
公共事业管理 文科 本科第二批 509 477 486.5 29
护理学 文科 本科第二批 518 476 490.8 142
医学检验技术 文科 本科第二批 519 485 496.4 45
医学影像技术 文科 本科第二批 511 486 497.9 30
康复治疗学 文科 本科第二批 513 485 498 12
信息资源管理 文科 本科第二批 495 476 484.1 7
预防医学 文科 本科第二批 514 482 493.3 30
药学 文科 本科第二批 528 482 494.7 45
*护理学(技能高考) 综合 本科第二批 620 591 602.3 60
湖南 临床医学 理科 本科批 484 469 475.4 5
麻醉学 理科 本科批 472 472 472 1
重庆 临床医学 理科 本科批 524 502 513 8
麻醉学 理科 本科批 515 499 504 8
四川 临床医学 理科 本科第二批 498 479 488 27
预防医学 理科 本科第二批 481 481 481 2
医学检验技术 理科 本科第二批 485 485 485 1
湖北医药学院药护学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,湖北医药学院药护学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年湖北医药学院药护学院分数线的同学,不妨参考2021年湖北医药学院药护学院录取分数线和湖北医药学院药护学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以湖北医药学院药护学院官网最新公布的信息为准。
2021湖北医药学院药护学院录取分数线
学校名称 湖北医药学院药护学院 备注:0 本科提前批;1本科一批;2本科二批;3本科三批;4专科批次;5无批次;6专科提前批;7 国家专项计划本科批 ;8 地方专项计划本科批;9 本科批;10 普通类提前批;11 平行录取一段;12 平行录取二段 ;13 平行录取三段;
年份 2021
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 实际录取数
北京 临床医学 理科 本科普通批 440 413 427.3 3
麻醉学 理科 本科普通批 414 414 414 1
广东 临床医学 理科 理科普通类 507 493 499.6 5
麻醉学 理科 理科普通类 497 494 495 3
天津 临床医学 理科 本科批次B阶段 496 489 492 5
麻醉学 理科 本科批次B阶段 496 489 491 5
海南 临床医学 理科 本科批 562 525 538.2 6
上海 临床医学 理科 综合改革 433 407 414 4
山东 临床医学 理科 本科普通批 500 486 491.7 3
麻醉学 理科 本科普通批 499 489 492.7 3
制药工程 理科 本科普通批 481 477 478.8 5
辽宁 临床医学 理科 本科批 472 472 472 2
麻醉学 理科 本科批 500 495 497.5 2
江苏 信息资源管理 理科 本科批 454 421 432.5 11
公共事业管理 理科 本科批 452 421 426.8 11
内蒙古 临床医学 理科 本科二批 420 403 411 2
预防医学 理科 本科二批 345 338 341 2
河北 临床医学 理科 本科批 485 466 476.2 5
麻醉学 理科 本科批 477 464 467.6 5
山西 临床医学 理科 第二批本科C 433 399 407.6 10
吉林 临床医学 理科 第二批A段 425 381 395.3 11
麻醉学 理科 第二批A段 429 382 402.4 3
医学检验技术 理科 第二批A段 383 383 383 1
黑龙江 临床医学 理科 第二批A段 398 396 396.7 3
麻醉学 理科 第二批A段 397 396 396.6 2
浙江 临床医学 理科 综合改革 566 562 564 3
预防医学 理科 综合改革 558 554 555.7 3
安徽 临床医学 理科 本科二批 519 460 476 7
医学影像技术 理科 本科二批 476 476 476 1
福建 临床医学 理科 本科普通批 500 490 493.6 8
麻醉学 理科 本科普通批 508 508 508 1
江西 临床医学 理科 本科二批 496 446 471 8
预防医学 理科 本科二批 469 468 469 3
药学 理科 本科二批 469 464 467 3
医学影像技术 理科 本科二批 473 461 468 6
河南 临床医学 理科 本科第二批 523 487 496 94
麻醉学 理科 本科第二批 500 490 495 7
制药工程 理科 本科第二批 490 490 490 1
护理学 理科 本科第二批 493 493 493 1
湖北 护理学 理科 本科第二批 472 443 451.2 58
公共事业管理 理科 本科第一批 455 443 447.6 10
信息资源管理 理科 本科第二批 453 446 448.5 4
临床医学 理科 本科第二批 492 437 452.6 165
麻醉学 理科 本科第二批 477 437 451 65
制药工程 理科 本科第二批 475 448 453.8 10
预防医学 理科 本科第二批 475 448 458.3 15
药学 理科 本科第二批 468 448 456.9 15
医学检验技术 理科 本科第二批 466 448 456.8 24
医学影像技术 理科 本科第二批 522 448 458.9 21
公共事业管理 文科 本科第二批 509 477 486.5 29
护理学 文科 本科第二批 518 476 490.8 142
医学检验技术 文科 本科第二批 519 485 496.4 45
医学影像技术 文科 本科第二批 511 486 497.9 30
康复治疗学 文科 本科第二批 513 485 498 12
信息资源管理 文科 本科第二批 495 476 484.1 7
预防医学 文科 本科第二批 514 482 493.3 30
药学 文科 本科第二批 528 482 494.7 45
*护理学(技能高考) 综合 本科第二批 620 591 602.3 60
湖南 临床医学 理科 本科批 484 469 475.4 5
麻醉学 理科 本科批 472 472 472 1
重庆 临床医学 理科 本科批 524 502 513 8
麻醉学 理科 本科批 515 499 504 8
四川 临床医学 理科 本科第二批 498 479 488 27
预防医学 理科 本科第二批 481 481 481 2
医学检验技术 理科 本科第二批 485 485 485 1
猜你喜欢
- 07-11 四川文理学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 昆明城市学院录取分数线_高考多少分可以
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北科技大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河南城建学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林师范大学博达学院录取分数线2022是多
- 07-11 贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数
- 07-11 川北医学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分
- 07-11 湖南医药学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 湖北医药学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 吉林医药学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11 河北医科大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11石家庄铁道大学录取分数线2022是多少
- 07-11中国人民警察大学录取分数线2022是多
- 07-11山东警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11山东师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11北京电子科技学院录取分数线2022是多
- 07-11齐鲁医药学院录取分数线2022是多少分
- 07-11上海师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11闽南师范大学录取分数线2022是多少分
- 07-11铁道警察学院录取分数线2022是多少分
- 07-11承德医学院录取分数线2022是多少分(
- 07-11浙江大学录取分数线2022是多少分(含
- 07-11云南大学滇池学院录取分数线_高考多
- 07-11南阳师范学院录取分数线2022是多少分
- 07-11国际关系学院录取分数线2022是多少分
- 07-11南华大学船山学院录取分数线2022是多
- 07-11上海第二工业大学录取分数线2022是多
- 07-11新余学院录取分数线2022是多少分(含
- 07-11湖北工程学院新技术学院录取分数线
- 07-11咸阳师范学院录取分数线_高考多少分
- 07-11吉利学院录取分数线2022是多少分(含