教育加盟 > 语文知识 > 大学 > 正文

内蒙古艺术学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)

教育知识分享 2022-07-11 大学
  想要报考内蒙古艺术学院的同学,都比较关注内蒙古艺术学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上内蒙古艺术学院呢?郑州升达经贸管理学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了内蒙古艺术学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。

内蒙古艺术学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年)


  内蒙古艺术学院录取分数线2022是多少分?

  截止到目前,内蒙古艺术学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年内蒙古艺术学院分数线的同学,不妨参考2021年内蒙古艺术学院录取分数线和内蒙古艺术学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以郑州升达经贸管理学院官网最新公布的信息为准。

  2021内蒙古艺术学院录取分数线


2021年内蒙古艺术学院各专业录取分数线
 

专业名称
  文化课 最高分   文化课最低分   专业课最高分   专业课最低分  
音乐表演(美声男)   398.00   299.00   242.00   233.00  
音乐表演(美声女)   373.00   291.00   240.00   227.00  
音乐表演(民族声乐男)   349.00   324.00   233.00   230.00  
音乐表演(民族声乐女)   386.00   269.00   240.00   227.00  
音乐表演(钢琴)   445.00   264.00   249.00   232.00  
音乐表演(钢琴伴奏艺术)   372.00   313.00   232.00   225.00  
音乐表演(手风琴)   357.00   313.00   226.00   187.00  
音乐表演(马头琴、潮儿琴)   367.00   312.00   287.01   258.00  
音乐表演(扬琴)   333.00   301.00   213.00   200.00  
音乐表演(古筝)   431.00   338.00   222.00   218.00  
音乐表演(三弦)   353.00   255.00   216.00   206.00  
音乐表演(火布斯)   307.00   307.00   193.00   193.00  
音乐表演(中阮)   338.00   328.00   203.00   199.00  
音乐表演(琵琶)   397.00   322.00   225.00   212.00  
音乐表演(二胡)   404.00   272.00   227.00   217.00  
音乐表演(四胡)   390.00   266.00   208.00   208.00  
音乐表演(竹笛)   325.00   291.00   222.00   217.00  
音乐表演(民族打击乐)   384.00   324.00   188.00   183.00  
音乐表演(长笛)   347.00   264.00   234.00   210.00  
音乐表演(双簧管)   324.00   293.00   193.00   180.00  
音乐表演(单簧管)   336.00   273.00   216.00   212.00  
音乐表演(大管)   367.00   367.00   208.00   208.00  
音乐表演(萨克斯)   329.00   257.00   215.00   215.00  
音乐表演(圆号)   283.00   281.00   215.00   209.00  
音乐表演(小号)   323.00   319.00   213.00   201.00  
音乐表演(长号)   254.00   254.00   227.00   227.00  
音乐表演(大号)   298.00   298.00   225.00   225.00  
音乐表演(西洋打击乐)   292.00   281.00   215.00   214.00  
音乐表演(小提琴)   418.00   299.00   228.00   207.00  
音乐表演(中提琴)   297.00   275.00   212.00   201.00  
音乐表演(大提琴)   367.00   356.00   226.00   214.00  
音乐表演(低音提琴)   270.00   259.00   211.00   203.00  
音乐学(声乐教育男)   443.00   366.00   227.00   179.00  
音乐学(声乐教育女)   442.00   387.00   223.00   193.00  
音乐表演(长调男)   307.00   285.00   269.01   246.00  
音乐表演(长调女)   388.00   247.00   264.00   255.00  
音乐表演(呼麦)   359.00   264.00   279.99   266.01  
音乐学(民族音乐理论)   389.00   281.00   283.00   267.00  
音乐学(呼伦贝尔民歌)   330.00   243.00   276.99   269.01  
音乐表演(马头琴)   422.00   243.00   273.99   249.00  
音乐表演(大马头琴)   270.00   270.00   267.99   267.99  
音乐表演(美声男)   340.00   340.00   232.00   232.00  
音乐表演(美声女)   296.00   296.00   221.00   221.00  
音乐表演(民族声乐男)   318.00   318.00   235.00   235.00  
音乐表演(民族声乐女)   296.00   296.00   213.00   213.00  
音乐表演(手风琴)   331.00   331.00   221.00   221.00  
表演(服装设计与表演)   393.00   22.00   261.00   231.99  
舞蹈表演(女)   397.00   229.00   269.01   234.00  
舞蹈表演(男)   427.00   227.00   270.00   195.00  
舞蹈表演(国标舞女)   380.00   241.00   252.99   203.01  
舞蹈表演(国标舞男)   353.00   232.00   279.00   233.01  
舞蹈学(教育女)   429.00   256.00   258.99   210.00  
播音与主持艺术(女)   462.00   350.00   272.01   198.00  
播音与主持艺术(男)   448.00   292.00   272.01   195.00  
表演(戏剧影视表演女)   439.00   359.00   270.00   212.01  
表演(戏剧影视表演男)   364.00   268.00   252.00   210.00  
表演(二人台表演女)   399.00   227.00   285.99   255.00  
表演(二人台表演男)   385.00   246.00   282.99   237.99  
表演(音乐剧表演男)   416.00   226.00   254.01   227.01  
表演(音乐剧表演女)   429.00   249.00   267.00   240.00  
表演(服装设计与表演)   345.00   345.00   240.99   240.99  
表演(戏剧影视表演)   409.00   324.00   245.01   215.01  
舞蹈表演(女)   409.00   324.00   261.00   210.00  
舞蹈表演(男)   306.00   306.00   260.01   160.01  
广播电视编导   495.00   418.00   225.00   188.00  
戏剧影视文学   459.00   417.00   219.00   188.00  
动画   330.00   255.00   241.00   228.00  
美术学   358.00   259.00   239.00   232.00  
雕塑   319.00   246.00   232.00   226.00  
中国画   316.00   253.00   236.00   230.00  
视觉传达设计   357.00   250.00   242.00   231.00  
视觉传达设计(舞台美术)   343.00   250.00   233.00   220.00  
环境设计   340.00   271.00   236.00   224.00  
服装与服饰设计   335.00   245.00   230.00   225.00  
公共艺术   334.00   251.00   230.00   226.00  
数字媒体艺术   377.00   272.00   238.00   227.00  

Tags: 多少  录取  分数线  艺术学院  2022  2021-2 

热门类别
其他栏目
标签列表